2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜9月4日

互联网2020-09-04 17:41:50 举报

  2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 81 天治可转债增 9月3日 1.485 1.485 -0.27% 3.56% 2.84% 14.58% 10.16% 18.04%
2 80 天治可转债增 9月3日 1.524 1.524 -0.33% 3.46% 2.83% 14.67% 10.35% 18.41%
3 675011 西部利得稳健 9月3日 1.404 1.559 -0.50% 3.16% 4.15% 22.09% 13.23% 30.36%
4 163816 中银转债增强 9月3日 2.835 2.835 -0.39% 3.13% 1.03% 22.15% 19.57% 35.78%
5 675013 西部利得稳健 9月3日 1.389 1.514 -0.50% 3.12% 4.12% 21.95% 13.02% 29.69%
6 163817 中银转债增强 9月3日 2.738 2.738 -0.40% 3.09% 0.96% 22.01% 19.35% 35.21%
7 4993 中欧可转债债 9月3日 1.4418 1.4418 -0.54% 2.89% 0.92% 17.30% 12.57% 23.75%
8 4994 中欧可转债债 9月3日 1.4276 1.4276 -0.54% 2.88% 0.89% 17.19% 12.35% 23.27%
9 5771 银华可转债债 9月3日 1.4221 1.4221 -0.79% 2.86% -0.03% 19.64% 11.47% 23.98%
10 6030 南方昌元转债 9月3日 1.282 1.282 -0.64% 2.86% 1.79% 29.98% 23.07% 31.57%
下一页