股涨停2022-03-10 08:56:54 举报
发行状况 | 股票代码 | 688163 | 股票简称 | 赛伦生物 |
申购代码 | 787163 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33.03 | 发行市盈率 | 63.28 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.24 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.94 | |
网上发行日期 | 2022-02-28 (周一) | 网下配售日期 | 2022-02-28 | |
网上发行数量(股) | 10,297,000 | 网下配售数量(股) | 15,551,980 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,060,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-02 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-21 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 35.24 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
赛伦生物市值 | 35.75亿 | 赛伦生物动态市盈率 | 46.54 | |
赛伦生物流通市值 | 8.18亿 | 赛伦生物发行市盈率 | 63.28 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-02 (周三) | 上市日期 | 2022-03-11 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.028999 | 网下配售中签率(%) | 0.0268 | |
中签结果日期 | 2022-03-02 (周三) | 网下配售认购倍数 | 3726.09 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8683640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4825.58 | |
网上有效申购户数(户) | 5206927 | 网下有效申购户数(户) | 7843 | |
网上有效申购股数(万股) | 3550838.30 | 网下有效申购股数(万股) | 5794800.00 |
经营范围从事生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,血清抗毒素生产,从事货物及技术的进出口业务,医疗器械销售,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物。