股涨停2022-03-10 08:56:36 举报
发行状况 | 股票代码 | 301110 | 股票简称 | 青木股份 |
申购代码 | 301110 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 63.10 | 发行市盈率 | 34.25 | |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 20.56 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.52 | |
网上发行日期 | 2022-03-02 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-02 | |
网上发行数量(股) | 7,950,500 | 网下配售数量(股) | 8,049,501 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-04 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-23 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率 | 20.56 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
青木股份市值 | 42.07亿 | 青木股份动态市盈率 | 28.48 | |
青木股份流通市值 | 9.59亿 | 青木股份发行市盈率 | 34.25 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-04 (周五) | 上市日期 | 2022-03-11 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.016176 | 网下配售中签率(%) | 0.0270 | |
中签结果日期 | 2022-03-04 (周五) | 网下配售认购倍数 | 3707.92 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4472290.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4035.15 | |
网上有效申购户数(户) | 12346789 | 网下有效申购户数(户) | 6829 | |
网上有效申购股数(万股) | 4915029.30 | 网下有效申购股数(万股) | 2984690.00 |
经营范围 计算机技术开发、技术服务;教育咨询服务;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;企业形象策划服务;策划创意服务;贸易咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)
主营业务 为国内外优质品牌提供电子商务综合运营服务。