北交所全部股票名称及代码汇总:目前上市公司有多少?

股涨停2021-11-16 10:47:09 举报

  北交所开市首日,上市公司数量达81家。其中71只精选层平移股票,另有10只首日集中上市新股。

  据了解,北交所首批上市的81家企业,17家为专精特新“小巨人”企业。

  在11月15日北交所开市首日,一方面, 10只新股集体大幅飙升,均大涨超110%,10只新股创历史纪录地集体触发两次临停。其中,N同心暴涨493.67%,N大地、N志晟、N晶赛分别涨超2倍。

  目前北交所上市公司股票名单汇总:

代码 简称 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 买一价 卖一价 涨跌幅
830946 森萱医药 8.18 8.58 8.66 813.12 7202.10 9.18 8.41 8.66 8.67 5.87%
833454 同心传动 23.45 20.00 20.60 772.00 15965.82 22.44 19.51 20.59 20.60 -12.15%
833873 中设咨询 10.81 9.09 9.48 703.59 6791.59 10.15 9.01 9.47 9.48 -12.30%
832171 志晟信息 23.05 21.38 28.56 678.52 17983.45 29.90 21.38 28.56 28.57 23.90%
833819 颖泰生物 6.88 6.78 6.65 498.87 3299.12 6.82 6.52 6.64 6.65 -3.34%
870436 大地电气 31.40 27.83 27.97 440.32 12492.09 29.88 27.10 28.00 28.01 -10.92%
834021 流金岁月 5.39 5.48 5.17 429.59 2278.02 5.48 5.17 5.16 5.17 -4.08%
832145 恒合股份 19.88 17.86 18.62 420.33 7782.32 19.83 17.17 18.60 18.62 -6.34%
430090 同辉信息 8.15 8.25 7.61 394.37 3095.04 8.34 7.51 7.62 7.65 -6.63%
839680 广道高新 28.75 26.90 27.26 369.45 9983.00 28.10 25.99 27.26 27.35 -5.18%
838030 德众汽车 7.88 7.71 7.08 351.93 2502.18 7.71 6.78 7.07 7.08 -10.15%
831832 科达自控 27.60 24.80 26.33 329.72 8340.95 27.07 23.60 26.32 26.33 -4.60%
831010 凯添燃气 5.95 6.05 6.05 322.25 1978.04 6.21 6.05 6.04 6.05 1.68%
871981 晶赛科技 56.53 48.80 57.65 281.06 15203.04 60.00 47.71 57.57 57.64 1.98%
834599 同力股份 11.18 11.00 10.34 260.17 2725.50 11.08 9.71 10.34 10.39 -7.51%
830964 润农节水 5.58 5.56 5.36 251.90 1370.76 5.67 5.28 5.33 5.36 -3.94%
837092 汉鑫科技 37.80 34.10 39.50 223.87 8678.69 42.00 33.44 39.40 39.50 4.50%
430047 诺思兰德 16.95 17.50 17.19 204.63 3507.39 17.80 16.52 17.16 17.19 1.42%
839946 华阳变速 7.51 7.20 7.03 184.85 1297.01 7.45 6.81 7.03 7.05 -6.39%
834682 球冠电缆 7.96 7.80 7.52 177.48 1357.24 7.80 7.50 7.51 7.52 -5.53%

代码 简称 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 买一价 卖一价 涨跌幅
833523 德瑞锂电 38.79 38.00 36.16 175.67 6302.60 38.00 33.23 36.15 36.16 -6.78%
832089 禾昌聚合 16.30 16.00 15.53 164.74 2591.71 16.30 15.46 15.52 15.53 -4.72%
836260 中寰股份 30.00 26.50 28.10 139.23 3827.61 29.30 25.51 28.10 28.15 -6.33%
835185 贝特瑞 171.68 168.45 166.50 127.48 20928.52 168.47 155.00 166.50 166.58 -3.02%
836077 吉林碳谷 44.60 44.00 43.00 126.73 5485.74 45.00 41.88 43.00 43.04 -3.59%
832000 安徽凤凰 11.82 11.60 10.60 118.00 1266.62 11.60 10.23 10.60 10.87 -10.32%
835640 富士达 26.90 27.25 25.50 116.92 2985.45 27.25 25.00 25.50 25.56 -5.20%
831370 新安洁 6.25 6.38 6.34 115.58 733.21 6.42 6.21 6.34 6.35 1.44%
834415 恒拓开源 6.97 6.98 6.89 112.42 780.50 7.03 6.87 6.88 6.89 -1.15%
833266 生物谷 14.16 14.22 13.64 106.05 1453.71 14.29 13.35 13.60 13.64 -3.67%
838275 驱动力 7.31 7.39 7.35 104.08 773.70 7.56 7.29 7.34 7.35 0.55%
831768 拾比佰 15.41 15.20 14.50 99.92 1471.30 15.60 14.30 14.51 14.55 -5.91%
835670 数字人 18.82 18.38 17.86 96.77 1732.43 18.86 17.03 17.60 17.86 -5.10%
836263 中航泰达 6.67 6.63 6.41 95.03 623.17 6.74 6.39 6.40 6.41 -3.90%
871553 凯腾精工 6.44 6.44 6.20 93.19 584.91 6.46 6.15 6.19 6.20 -3.73%
430198 微创光电 11.32 11.16 10.75 89.02 957.72 11.16 10.55 10.74 10.75 -5.04%
836826 盖世食品 14.20 14.00 14.32 88.35 1272.27 14.88 13.80 14.20 14.32 0.85%
838924 广脉科技 12.88 12.80 12.35 81.28 1006.42 12.80 12.15 12.35 12.36 -4.11%
430510 丰光精密 23.81 22.61 21.07 71.43 1543.74 23.33 20.61 21.06 21.07 -11.51%
837212 智新电子 19.05 18.88 17.80 71.10 1282.45 18.89 17.33 17.78 17.80 -6.56%

代码 简称 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 买一价 卖一价 涨跌幅
831856 浩淼科技 10.03 10.26 9.92 68.46 687.89 10.38 9.80 9.92 9.93 -1.10%
871642 通易航天 20.29 20.20 18.99 67.89 1307.59 20.20 18.88 18.95 18.99 -6.41%
832566 梓橦宫 18.60 18.95 17.98 65.09 1189.88 19.00 17.93 17.98 18.00 -3.33%
831726 朱老六 16.68 16.78 17.20 64.93 1127.48 17.67 16.78 17.20 17.25 3.12%
830839 万通液压 10.81 10.86 10.29 62.08 648.92 11.16 10.25 10.28 10.29 -4.81%
835508 殷图网联 13.30 13.30 13.50 61.72 832.85 13.88 13.21 13.44 13.45 1.50%
835174 五新隧装 28.08 27.95 25.98 61.12 1602.78 27.95 25.73 25.98 26.00 -7.48%
831305 海希通讯 33.50 33.70 32.80 55.11 1813.61 33.70 32.40 32.79 32.80 -2.09%
832735 德源药业 24.13 24.47 24.65 54.07 1340.02 25.08 24.45 24.62 24.65 2.15%
839167 同享科技 23.15 22.60 22.00 53.80 1187.99 22.60 21.31 22.00 22.01 -4.97%
430489 佳先股份 17.55 17.55 16.52 51.92 885.66 17.79 16.50 16.52 16.58 -5.87%
836433 大唐药业 9.19 9.19 8.89 51.42 465.42 9.29 8.88 8.88 8.89 -3.26%
834475 三友科技 14.00 14.03 13.33 51.37 682.78 14.03 13.02 13.33 13.39 -4.79%
832225 利通科技 10.17 10.17 9.98 49.87 502.80 10.25 9.89 9.96 9.98 -1.87%
836239 长虹能源 138.47 139.36 132.90 49.21 6526.78 139.38 129.22 132.90 133.00 -4.02%
430418 苏轴股份 16.21 16.25 15.75 47.32 750.61 16.28 15.52 15.75 15.80 -2.84%
832885 星辰科技 25.38 25.40 23.27 47.18 1124.56 25.44 23.10 23.26 23.27 -8.31%
872925 锦好医疗 26.10 26.10 25.90 46.91 1212.36 26.59 25.17 25.90 25.98 -0.77%
831039 国义招标 10.65 10.63 10.06 46.47 465.92 10.63 9.81 10.06 10.11 -5.54%
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25 45.06 654.96 15.00 14.25 14.24 14.25 -1.93%

代码 简称 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 买一价 卖一价 涨跌幅
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25 45.06 654.96 15.00 14.25 14.24 14.25 -1.93%
835368 连城数控 112.01 112.00 112.12 44.41 5002.26 114.98 111.15 112.10 112.12 0.10%
837344 三元基因 26.95 26.90 25.66 41.61 1087.29 26.90 25.10 25.62 25.65 -4.79%
830799 艾融软件 17.00 17.39 17.14 39.94 686.87 17.48 16.99 17.14 17.15 0.82%
832278 鹿得医疗 10.99 10.66 10.57 39.32 416.86 10.87 10.42 10.45 10.58 -3.82%
835305 云创数据 22.16 22.35 21.72 38.49 833.19 22.35 21.38 21.72 21.86 -1.99%
830832 齐鲁华信 8.95 9.03 8.81 38.36 338.59 9.06 8.71 8.80 8.81 -1.56%
839729 永顺生物 16.57 16.57 16.59 36.19 597.78 16.90 16.27 16.66 16.70 0.12%
836675 秉扬科技 10.89 11.05 10.77 36.04 394.32 11.15 10.72 10.76 10.77 -1.10%
836149 旭杰科技 9.47 9.45 9.37 35.80 336.80 9.66 9.27 9.35 9.37 -1.06%
835184 国源科技 9.40 9.35 9.26 31.17 291.02 9.52 9.25 9.26 9.28 -1.49%
833509 同惠电子 15.51 15.00 14.86 27.45 412.27 15.50 14.60 14.85 14.86 -4.19%
834765 美之高 11.79 11.78 11.30 25.76 295.66 11.97 11.23 11.31 11.38 -4.16%
836892 广咨国际 22.19 22.13 21.06 23.68 503.79 22.18 21.00 21.06 21.30 -5.09%
833427 华维设计 12.77 12.99 12.40 20.65 259.22 13.00 12.40 12.39 12.40 -2.90%
838163 方大股份 9.23 9.23 9.08 16.95 154.01 9.37 9.00 9.04 9.08 -1.63%
871396 常辅股份 15.41 15.84 14.86 16.34 248.99 15.84 14.83 14.88 15.06 -3.57%
831445 龙竹科技 24.87 24.80 24.23 14.40 351.43 24.80 24.22 24.23 24.25 -2.57%
832317 观典防务 21.88 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- -- --
833874 泰祥股份 20.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- -- --

代码 简称 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 买一价 卖一价 涨跌幅
833994 翰博高新 32.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- -- --