股涨停2020-02-14 13:53:42 举报
智能手机股有哪些?2020年02月14日智能手机股股价实时行情查询:
今日智能手机概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300686 | 智动力 | 24.160 | 23.000 | ||||||
600898 | 国美通讯 | 6.820 | 6.460 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 3.780 | 3.550 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.950 | 18.960 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.750 | 6.650 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 29.900 | 28.620 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 49.660 | 48.600 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 21.470 | 20.500 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.290 | 9.100 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 10.110 | 9.820 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 16.760 | 16.280 | ||||||
688036 | 传音控股 | 70.250 | 67.860 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 23.950 | 23.750 | ||||||
002426 | 胜利精密 | 2.070 | 2.000 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.210 | 8.940 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 13.070 | 12.780 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 17.360 | 17.000 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 26.820 | 26.150 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 9.200 | 9.020 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 46.380 | 45.630 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.970 | 11.780 | ||||||
002089 | *ST新海 | 1.910 | 1.870 | ||||||
300088 | 长信科技 | 13.200 | 12.910 | ||||||
002194 | 武汉凡谷 | 17.750 | 17.520 | ||||||
300296 | 利亚德 | 7.210 | 7.080 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.740 | 24.300 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 56.600 | 55.510 | ||||||
002962 | 五方光电 | 32.770 | 32.110 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 25.190 | 24.910 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.470 | 6.380 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 18.970 | 18.750 | ||||||
300691 | 联合光电 | 17.700 | 17.650 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.910 | 7.790 | ||||||
300136 | 信维通信 | 42.760 | 42.360 | ||||||
300679 | 电连技术 | 38.310 | 37.940 | ||||||
002845 | 同兴达 | 17.330 | 17.210 | ||||||
002655 | 共达电声 | 11.760 | 11.610 | ||||||
002055 | 得润电子 | 11.100 | 11.060 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 276.440 | 271.480 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.160 | 19.960 | ||||||
300134 | 大富科技 | 13.910 | 13.910 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.030 | 9.010 | ||||||
300787 | 海能实业 | 60.010 | 60.020 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 14.120 | 14.030 | ||||||
300408 | 三环集团 | 23.820 | 24.080 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 4.850 | 4.810 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 5.280 | 5.250 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.410 | 38.200 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.490 | 22.480 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 24.290 | 24.150 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 317.210 | 313.860 | ||||||
300218 | 安利股份 | 7.260 | 7.240 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.600 | 5.600 | ||||||
002405 | 四维图新 | 14.990 | 14.910 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 22.980 | 23.000 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 21.820 | 21.730 | ||||||
300450 | 先导智能 | 49.130 | 49.390 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 57.010 | 57.560 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 4.120 | 4.150 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 95.800 | 95.850 | ||||||
002416 | 爱施德 | 6.530 | 6.540 | ||||||
000536 | 华映科技 | 2.180 | 2.200 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 27.140 | 27.950 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 7.500 | 7.720 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 4.590 | 4.640 | ||||||
300073 | 当升科技 | 34.340 | 35.660 | ||||||
000727 | 华东科技 | 1.820 | 1.850 | ||||||
300709 | 精研科技 | 113.600 | 117.490 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 6.810 | 6.950 | ||||||
002414 | 高德红外 | 39.800 | 40.400 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 189.310 | 194.550 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 93.920 | 98.150 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 120.460 | 125.880 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 13:51:10 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。