交通银行外汇牌价2020.9.11查询

互联网2020-09-11 08:56:06 举报

  交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
AUD澳大利亚元 495.03 498.49 480.87 498.49
CAD加拿大元 516.34 520.48 499.75 520.48
CHF瑞士法郎 748.20 754.20 724.16 754.20
DKK丹麦克郎 108.25 109.11 104.77 109.11
EUR欧元 805.82 811.48 779.54 811.48
GBP英镑 872.19 878.31 843.75 878.31
HKD港币 88.01 88.35 87.30 88.35
JPY日元 6416.82 6461.88 6210.76 6461.88
KRW韩元 - 595.99 554.57 595.99
MOP澳门元 85.44 85.78 84.76 85.78
NOK挪威克郎 75.75 76.35 73.32 76.35
NZD新西兰元 453.16 456.78 438.60 456.78
PHP菲律宾比索 - - 13.57 -
SEK瑞典克郎 77.72 78.34 75.23 78.34
SGD新加坡元 497.58 501.06 481.35 501.06
THB泰铢 21.75 21.91 21.05 21.91
TWD新台币 - - 22.41 24.27
USD美元 682.21 685.08 676.61 685.08