交通银行外汇牌价2020.9.8查询

互联网2020-09-08 15:16:49 举报

  今日交通银行外汇牌价汇率表

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
美元 681.79 676.18 684.64 684.64
欧元 804.5 778.26 810.14 810.14
英镑 894.98 865.79 901.26 901.26
港币 87.96 87.25 88.3 88.3
日元 6.40704 6.2013 6.45204 6.45204
韩币 0.00 0.554960 0.596400 0.596400
澳元 496.82 482.61 500.3 500.3
加币 519.58 502.89 523.74 523.74
瑞士法郎 741.7 717.87 747.64 747.64
丹麦克朗 108.07 104.6 108.93 108.93
澳门元 85.39 84.71 85.73 85.73
挪威克朗 76.19 73.74 76.79 76.79
新西兰元 455.66 441.02 459.3 459.3
菲律宾币 0 13.57 -- --
瑞典克朗 77.58 75.09 78.2 78.2
新加坡币 498.05 481.8 501.53 501.53
泰铢 21.68 20.98 21.84 21.84
台币 0 22.41 -- 24.27