交通银行外汇牌价2020.9.10查询

股涨停2020-09-10 08:59:31 举报

  交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
AUD澳大利亚元 494.98 498.44 480.82 498.44
CAD加拿大元 517.28 521.42 500.66 521.42
CHF瑞士法郎 746.36 752.34 722.38 752.34
DKK丹麦克郎 108.04 108.90 104.57 108.90
EUR欧元 804.09 809.73 777.87 809.73
GBP英镑 884.92 891.12 856.06 891.12
HKD港币 88.00 88.34 87.29 88.34
JPY日元 6409.74 6454.76 6203.91 6454.76
KRW韩元 - 597.19 555.69 597.19
MOP澳门元 85.43 85.77 84.75 85.77
NOK挪威克郎 75.48 76.08 73.06 76.08
NZD新西兰元 454.44 458.08 439.84 458.08
PHP菲律宾比索 - - 13.56 -
SEK瑞典克郎 77.80 78.42 75.30 78.42
SGD新加坡元 498.12 501.60 481.87 501.60
THB泰铢 21.77 21.93 21.07 21.93
TWD新台币 - - 22.40 24.26
USD美元 682.11 684.96 676.50 684.96