交通银行外汇牌价2020.9.9查询

互联网2020-09-09 09:01:30 举报

  交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
AUD澳大利亚元 492.32 495.76 478.24 495.76
CAD加拿大元 515.32 519.44 498.76 519.44
CHF瑞士法郎 742.66 748.62 718.80 748.62
DKK丹麦克郎 107.90 108.76 104.44 108.76
EUR欧元 803.36 809.00 777.16 809.00
GBP英镑 884.41 890.61 855.56 890.61
HKD港币 88.17 88.51 87.46 88.51
JPY日元 6439.10 6484.32 6232.32 6484.32
KRW韩元 - 596.02 554.60 596.02
MOP澳门元 85.59 85.93 84.91 85.93
NOK挪威克郎 74.51 75.09 72.11 75.09
NZD新西兰元 451.46 455.08 436.96 455.08
PHP菲律宾比索 - - 13.60 -
SEK瑞典克郎 77.21 77.83 74.73 77.83
SGD新加坡元 497.73 501.21 481.49 501.21
THB泰铢 21.72 21.88 21.02 21.88
TWD新台币 - - 22.47 24.33
USD美元 683.42 686.29 677.81 686.29