股涨停2022-03-28 11:03:56 举报
今日中信银行外汇牌价汇率3月28日 中信银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.92 | 169.98 | 169.92 | 169.98 |
百盎司金 | 1242424 | 1243256 | 1242414 | 1243266 |
日元 | 5.1681 | 5.299 | 5.0134 | 5.299 |
林吉特 | 151.36 | 151.48 | 151.36 | 151.48 |
挪威克朗 | 73.39 | 74.08 | 70.98 | 74.08 |
美元 | 636.32 | 639.18 | 631.32 | 639.18 |
加币 | 508.08 | 512.28 | 492.5 | 512.28 |
瑞典克朗 | 67.22 | 67.84 | 65.03 | 67.84 |
新西兰元 | 440.77 | 444.53 | 425.57 | 444.53 |
新加坡币 | 466.97 | 470.11 | 455.82 | 470.11 |
坚戈 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.31 |
欧元 | 696.07 | 700.79 | 674.49 | 700.79 |
澳门元 | 78.76 | 79.28 | 78.76 | 79.28 |
泰铢 | 18.75 | 19.14 | 18.75 | 19.14 |
丹麦克朗 | 93.51 | 94.25 | 90.68 | 94.25 |
澳元 | 476.6 | 480.61 | 462.36 | 480.61 |
瑞士法郎 | 680.37 | 685.78 | 660.17 | 685.78 |
百盎司银 | 16083 | 16116.8 | 16082 | 16117.8 |
英镑 | 835.27 | 841.98 | 806.71 | 841.98 |
港币 | 81.256 | 81.584 | 80.636 | 81.584 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。