股涨停2022-04-04 17:10:30 举报
中国银行外汇牌价表 4月4日中行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.18 | - | 179.6 |
澳元 | 476.35 | 461.55 | 479.86 | 481.98 |
巴西币 | - | 131.12 | - | 148.87 |
加元 | 507.53 | 491.51 | 511.27 | 513.53 |
瑞士法郎 | 684.6 | 663.47 | 689.4 | 692.36 |
丹麦克朗 | 93.98 | 91.08 | 94.74 | 95.19 |
欧元 | 699.6 | 677.86 | 704.76 | 707.02 |
英镑 | 831.77 | 805.93 | 837.9 | 841.6 |
港币 | 81.04 | 80.4 | 81.36 | 81.36 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.9263 | - | 8.9381 |
日元 | 5.173 | 5.0122 | 5.211 | 5.2191 |
韩元 | 0.5218 | 0.5035 | 0.526 | 0.5453 |
澳门元 | 78.77 | 76.13 | 79.08 | 81.72 |
马币 | 150.7 | - | 152.06 | - |
挪威克朗 | 72.48 | 70.24 | 73.06 | 73.41 |
新西兰元 | 439.42 | 425.86 | 442.5 | 448.59 |
菲律宾币 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 |
卢布 | 7.25 | 6.92 | 7.55 | 7.88 |
沙特币 | - | 164.9 | - | 174.34 |
瑞典克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 |
新加坡元 | 467.37 | 452.95 | 470.65 | 473 |
泰铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 |
土耳其币 | 43.09 | 40.98 | 43.43 | 49.87 |
新台币 | - | 21.45 | - | 23.24 |
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
南非兰特 | 43.44 | 40.11 | 43.74 | 47.15 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。