股涨停2022-04-04 17:20:58 举报
中信银行外汇牌价表 4月4日中信银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.57 | 169.66 | 169.57 | 169.66 |
百盎司金 | 1228777 | 1230116 | 1228767 | 1230126 |
日元 | 5.1700 | 5.2124 | 5.0153 | 5.2124 |
林吉特 | 150.73 | 150.89 | 150.73 | 150.89 |
挪威克朗 | 72.44 | 73.1 | 70.03 | 73.1 |
美元 | 635.05 | 637.98 | 630.05 | 637.98 |
加币 | 507.31 | 511.52 | 491.73 | 511.52 |
瑞典克朗 | 67.48 | 68.08 | 65.29 | 68.08 |
新西兰元 | 439.38 | 443.25 | 424.18 | 443.25 |
新加坡币 | 467.42 | 470.61 | 456.27 | 470.61 |
坚戈 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.36 |
欧元 | 699.52 | 704.31 | 677.94 | 704.31 |
澳门元 | 78.55 | 79.16 | 78.55 | 79.16 |
泰铢 | 18.79 | 19.18 | 18.79 | 19.18 |
丹麦克朗 | 93.99 | 94.73 | 91.16 | 94.73 |
澳元 | 476.29 | 480.34 | 462.05 | 480.34 |
瑞士法郎 | 684.6 | 690.09 | 664.4 | 690.09 |
百盎司银 | 15756.4 | 15798.2 | 15755.4 | 15799.2 |
英镑 | 831.63 | 838.43 | 803.07 | 838.43 |
港币 | 81.024 | 81.361 | 80.44 | 81.361 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。