股涨停2022-04-04 17:15:01 举报
中国建设银行外汇牌价表 4月4日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.48 | 630.03 | 637.09 | 637.09 |
欧元 | 699.14 | 678.94 | 703.83 | 703.83 |
日元 | 5.1655 | 5.0177 | 5.2049 | 5.2049 |
英镑 | 831.49 | 807.71 | 837.75 | 837.75 |
澳元 | 476.33 | 462.7 | 479.91 | 479.91 |
瑞士法郎 | 684.76 | 665.18 | 689.92 | 689.92 |
加拿大币 | 507.37 | 492.86 | 511.19 | 511.19 |
港币 | 80.97 | 80.4 | 81.29 | 81.29 |
新加坡币 | 466.93 | 453.58 | 470.44 | 470.44 |
丹麦克朗 | 93.96 | 91.27 | 94.67 | 94.67 |
瑞典克朗 | 67.51 | 65.58 | 68.02 | 68.02 |
挪威克朗 | 72.36 | 70.29 | 72.9 | 72.9 |
韩币 | 0.521 | 0.5064 | 0.5398 | 0.5398 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。