股涨停2022-02-16 11:21:02 举报
中国银行外汇牌价表 2月16日中行人民币汇率牌价
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.81 | 627.66 | 635.49 | 635.49 | 02-16 11:15 |
GBP (英镑) | 100 | 855.74 | 829.15 | 862.05 | 865.86 | 02-16 11:15 |
JPY (日元) | 100 | 5.4603 | 5.2907 | 5.5005 | 5.509 | 02-16 11:15 |
EUR (欧元) | 100 | 716.98 | 694.7 | 722.27 | 724.59 | 02-16 11:15 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.14 | 438.09 | 455.47 | 457.49 | 02-16 11:15 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.91 | 481.23 | 500.58 | 502.79 | 02-16 11:15 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 682.49 | 661.43 | 687.29 | 690.23 | 02-16 11:15 |
HKD (港币) | 100 | 81.1 | 80.46 | 81.42 | 81.42 | 02-16 11:15 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5275 | 0.5089 | 0.5317 | 0.5512 | 02-16 11:15 |
THB (泰铢) | 100 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 02-16 11:15 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.83 | 76.19 | 79.14 | 81.78 | 02-16 11:15 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.38 | 406.44 | 422.32 | 428.13 | 02-16 11:15 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.59 | 455.1 | 472.89 | 475.25 | 02-16 11:15 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 | 02-16 11:15 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.26 | 93.29 | 97.04 | 97.5 | 02-16 11:15 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 | 02-16 11:15 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | 02-16 11:15 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.8 | 38.59 | 42.08 | 45.37 | 02-16 11:15 |
注:市场行情变化较快,本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。