股涨停2022-02-16 11:23:13 举报
交通银行外汇牌价表 2月16日交通银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.81 | 627.73 | 635.59 | 635.59 | 02-16 11:12 |
GBP (英镑) | 100 | 855.78 | 827.87 | 861.78 | 861.78 | 02-16 11:12 |
JPY (日元) | 100 | 5.46088 | 5.28552 | 5.4992404 | 5.4992404 | 02-16 11:12 |
EUR (欧元) | 100 | 717.00 | 693.61 | 722.02 | 722.02 | 02-16 11:12 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.00 | 439.07 | 455.16 | 455.16 | 02-16 11:12 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.63 | 480.67 | 500.61 | 500.61 | 02-16 11:12 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 682.44 | 660.52 | 687.92 | 687.92 | 02-16 11:12 |
HKD (港币) | 100 | 81.11 | 80.46 | 81.43 | 81.43 | 02-16 11:12 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51066 | 0.5488 | 0.5488 | 02-16 11:12 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.49 | 18.86 | 19.63 | 19.63 | 02-16 11:12 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.75 | 78.12 | 79.05 | 79.05 | 02-16 11:12 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.22 | 405.75 | 422.58 | 422.58 | 02-16 11:12 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.73 | 454.41 | 473.01 | 473.01 | 02-16 11:12 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.99 | 65.81 | 68.53 | 68.53 | 02-16 11:12 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.29 | 93.19 | 97.05 | 97.05 | 02-16 11:12 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.88 | 68.60 | 71.44 | 71.44 | 02-16 11:12 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.92 | - | - | 02-16 11:12 |
注:市场行情变化较快,本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。