股涨停2022-02-14 11:50:21 举报
建设银行外汇牌价表2月14日 建设银行外币汇率多少?下面同小编一起来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.63 | 630.18 | 637.24 | 637.24 | 02-14 11:44 |
GBP (英镑) | 100 | 857.81 | 833.27 | 864.26 | 864.26 | 02-14 11:44 |
JPY (日元) | 100 | 5.49 | 5.33 | 5.53 | 5.53 | 02-14 11:44 |
EUR (欧元) | 100 | 719.00 | 698.23 | 723.83 | 723.83 | 02-14 11:44 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.09 | 438.18 | 454.48 | 454.48 | 02-14 11:44 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.45 | 483.23 | 501.20 | 501.20 | 02-14 11:44 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.73 | 665.14 | 689.88 | 689.88 | 02-14 11:44 |
HKD (港币) | 100 | 81.36 | 80.79 | 81.68 | 81.68 | 02-14 11:44 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 02-14 11:44 |
THB (泰铢) | 100 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.20 | 02-14 11:44 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.94 | 76.25 | 79.26 | 81.95 | 02-14 11:44 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.50 | 407.50 | 422.65 | 425.18 | 02-14 11:44 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.51 | 457.05 | 474.05 | 474.05 | 02-14 11:44 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.82 | 65.88 | 68.33 | 68.33 | 02-14 11:44 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.62 | 93.86 | 97.35 | 97.35 | 02-14 11:44 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.42 | 69.38 | 71.96 | 71.96 | 02-14 11:44 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.50 | 40.38 | 41.92 | 43.04 | 02-14 11:44 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。