股涨停2022-02-13 15:37:06 举报
交通银行外汇牌价表 交通银行人民币汇率多少?股涨停小编整理
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.19 | 629.11 | 636.98 | 636.98 | 02-13 15:18 |
GBP (英镑) | 100 | 860.98 | 832.90 | 867.02 | 867.02 | 02-13 15:18 |
JPY (日元) | 100 | 5.4634104 | 5.28796 | 5.50177 | 5.50177 | 02-13 15:18 |
EUR (欧元) | 100 | 721.58 | 698.05 | 726.64 | 726.64 | 02-13 15:18 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.51 | 441.51 | 457.69 | 457.69 | 02-13 15:18 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.09 | 483.06 | 503.09 | 503.09 | 02-13 15:18 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.21 | 661.26 | 688.69 | 688.69 | 02-13 15:18 |
HKD (港币) | 100 | 81.32 | 80.67 | 81.64 | 81.64 | 02-13 15:18 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51278996 | 0.55107003 | 0.55107003 | 02-13 15:18 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.38 | 18.75 | 19.52 | 19.52 | 02-13 15:18 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.95 | 78.31 | 79.25 | 79.25 | 02-13 15:18 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.12 | 409.52 | 426.50 | 426.50 | 02-13 15:18 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.23 | 455.86 | 474.53 | 474.53 | 02-13 15:18 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 68.38 | 66.18 | 68.92 | 68.92 | 02-13 15:18 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.97 | 93.85 | 97.73 | 97.73 | 02-13 15:18 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.88 | 69.57 | 72.44 | 72.44 | 02-13 15:18 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.96 | - | - | 02-13 15:18 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。