建设银行外汇牌价表2月13日 建行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-02-13 15:41:34 举报

  建设银行外汇牌价表 2月13日建设银行人民币汇率多少?股涨停小编整理

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 634.19 629.74 636.79 636.79 02-13 15:07
GBP (英镑) 100 859.29 834.72 865.76 865.76 02-13 15:07
JPY (日元) 100 5.49 5.33 5.53 5.53 02-13 15:07
EUR (欧元) 100 718.97 698.20 723.80 723.80 02-13 15:07
AUD (澳大利亚元) 100 453.14 440.18 456.55 456.55 02-13 15:07
CAD (加拿大元) 100 497.94 483.70 501.69 501.69 02-13 15:07
CHF (瑞士法郎) 100 684.21 664.64 689.36 689.36 02-13 15:07
HKD (港币) 100 81.31 80.74 81.63 81.63 02-13 15:07
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-13 15:07
THB (泰铢) 100 19.34 18.74 19.50 20.14 02-13 15:07
MOP (澳门元) 100 78.90 76.21 79.22 81.91 02-13 15:07
NZD (新西兰元) 100 421.17 409.13 424.34 426.88 02-13 15:07
SGD (新加坡元) 100 470.16 456.71 473.70 473.70 02-13 15:07
SEK (瑞典克朗) 100 67.83 65.89 68.34 68.34 02-13 15:07
DKK (丹麦克朗) 100 96.61 93.85 97.34 97.34 02-13 15:07
NOK(挪威克朗) 100 71.41 69.37 71.95 71.95 02-13 15:07
ZAR(南非兰特) 100 41.56 40.43 41.98 43.11 02-13 15:07

  本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。