浦发银行外汇牌价表2月13日 浦发银行美元汇率表一览

股涨停2022-02-13 15:40:00 举报

  浦发银行外汇牌价表 浦发银行人民币汇率多少?股涨停小编整理

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 634.24 629.10 636.73 636.73 02-13 15:37
GBP (英镑) 100 858.77 834.21 864.81 864.81 02-13 15:37
JPY (日元) 100 5.48608 5.3291698 5.52462 5.52462 02-13 15:37
EUR (欧元) 100 718.78 698.22 723.83 723.83 02-13 15:37
AUD (澳大利亚元) 100 451.15 438.94 455.77 455.77 02-13 15:37
CAD (加拿大元) 100 497.15 482.93 500.66 500.66 02-13 15:37
CHF (瑞士法郎) 100 683.98 664.42 688.79 688.79 02-13 15:37
HKD (港币) 100 81.31 80.73 81.63 81.63 02-13 15:37
KRW (韩币) 100 .5273 .5273 .532 .532 02-13 15:37
THB (泰铢) 100 19.3374 18.7937 19.5704 19.5704 02-13 15:37
MOP (澳门元) 100 78.73 77.79 80.33 80.33 02-13 15:37
NZD (新西兰元) 100 420.82 408.99 425.90 425.90 02-13 15:37
SGD (新加坡元) 100 469.98 456.54 473.29 473.29 02-13 15:37
SEK (瑞典克郎) 100 67.82 65.88 68.31 68.31 02-13 15:37
DKK (丹麦克郎) 100 96.55 93.06 97.72 97.72 02-13 15:37
NOK(挪威克郎) 100 71.39 69.35 71.91 71.91 02-13 15:37
PHP (菲律宾比索) 100 12.347099 12.198299 12.5951 12.5951 02-13 15:37

  本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。