股涨停2022-02-14 11:49:18 举报
浦发银行外汇牌价表2月14日 浦发银行外币汇率多少?下面同小编一起来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.68 | 629.53 | 637.17 | 637.17 | 02-14 11:45 |
GBP (英镑) | 100 | 857.75 | 833.22 | 863.79 | 863.79 | 02-14 11:45 |
JPY (日元) | 100 | 5.48593 | 5.32904 | 5.52448 | 5.52448 | 02-14 11:45 |
EUR (欧元) | 100 | 718.73 | 698.18 | 723.79 | 723.79 | 02-14 11:45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.42 | 438.23 | 455.02 | 455.02 | 02-14 11:45 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.44 | 483.21 | 500.94 | 500.94 | 02-14 11:45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.70 | 665.12 | 689.52 | 689.52 | 02-14 11:45 |
HKD (港币) | 100 | 81.36 | 80.78 | 81.68 | 81.68 | 02-14 11:45 |
KRW (韩币) | 100 | .5279 | .5279 | .5326 | .5326 | 02-14 11:45 |
THB (泰铢) | 100 | 19.3921 | 18.846899 | 19.6258 | 19.6258 | 02-14 11:45 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.76 | 77.82 | 80.36 | 80.36 | 02-14 11:45 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.27 | 407.48 | 424.33 | 424.33 | 02-14 11:45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.51 | 457.05 | 473.82 | 473.82 | 02-14 11:45 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.81 | 65.87 | 68.30 | 68.30 | 02-14 11:45 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.56 | 93.07 | 97.74 | 97.74 | 02-14 11:45 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.41 | 69.36 | 71.92 | 71.92 | 02-14 11:45 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.3267 | 12.178101 | 12.574301 | 12.574301 | 02-14 11:45 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。