股涨停2022-02-14 11:45:05 举报
中国工商银行外汇牌价表2月14日 中国工商银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.58 | 629.49 | 636.99 | 636.99 | 02-14 11:40 |
GBP (英镑) | 100 | 857.72 | 833.19 | 863.48 | 863.48 | 02-14 11:40 |
JPY (日元) | 100 | 5.4838 | 5.3270 | 5.5207 | 5.5207 | 02-14 11:40 |
EUR (欧元) | 100 | 718.66 | 698.10 | 723.49 | 723.49 | 02-14 11:40 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.24 | 438.33 | 454.27 | 454.27 | 02-14 11:40 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.45 | 483.23 | 500.80 | 500.80 | 02-14 11:40 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.49 | 664.91 | 689.09 | 689.09 | 02-14 11:40 |
HKD (港币) | 100 | 81.36 | 80.69 | 81.65 | 81.65 | 02-14 11:40 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5284 | 0.5133 | 0.5320 | 0.5320 | 02-14 11:40 |
THB (泰铢) | 100 | 19.40 | 18.79 | 19.53 | 19.53 | 02-14 11:40 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.98 | 78.35 | 79.28 | 79.28 | 02-14 11:40 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.59 | 407.59 | 422.41 | 422.41 | 02-14 11:40 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.46 | 457.00 | 473.62 | 473.62 | 02-14 11:40 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.82 | 65.88 | 68.28 | 68.28 | 02-14 11:40 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.60 | 93.84 | 97.25 | 97.25 | 02-14 11:40 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.41 | 69.37 | 71.89 | 71.89 | 02-14 11:40 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.56 | 39.54 | 41.84 | 41.84 | 02-14 11:40 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。