股涨停2022-02-14 11:44:11 举报
中国银行外汇牌价表2月14日 中国银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 | 02-14 11:21 |
GBP (英镑) | 100 | 858.05 | 831.39 | 864.37 | 868.19 | 02-14 11:21 |
JPY (日元) | 100 | 5.4852 | 5.3148 | 5.5256 | 5.5341 | 02-14 11:21 |
EUR (欧元) | 100 | 718.88 | 696.55 | 724.19 | 726.52 | 02-14 11:21 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.26 | 437.24 | 454.58 | 456.6 | 02-14 11:21 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.38 | 481.68 | 501.05 | 503.26 | 02-14 11:21 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.58 | 663.45 | 689.38 | 692.34 | 02-14 11:21 |
HKD (港币) | 100 | 81.35 | 80.7 | 81.67 | 81.67 | 02-14 11:21 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5282 | 0.5096 | 0.5324 | 0.5519 | 02-14 11:21 |
THB (泰铢) | 100 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 02-14 11:21 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.07 | 76.42 | 79.38 | 82.03 | 02-14 11:21 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.24 | 406.3 | 422.18 | 427.99 | 02-14 11:21 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.4 | 455.88 | 473.7 | 476.06 | 02-14 11:21 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.79 | 65.69 | 68.33 | 68.66 | 02-14 11:21 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.56 | 93.58 | 97.34 | 97.8 | 02-14 11:21 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.4 | 69.2 | 71.98 | 72.32 | 02-14 11:21 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 | 02-14 11:21 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.57 | 38.38 | 41.85 | 45.12 | 02-14 11:21 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。