互联网2020-09-11 14:24:04 举报
2020年9月11日中信银行外汇牌价查询 中信银行港币汇率多少?
汇率兑换每100单元外币兑人民币
币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR沙特里亚尔 | 182.30 | 182.24 | 182.35 | 182.24 | 182.35 | 14:06:39 |
JPY日元 | 6.4393 | 6.4175 | 6.4612 | 6.2628 | 6.4612 | 14:06:40 |
MYR马来西亚林吉特 | 164.50 | 164.36 | 164.63 | 164.36 | 164.63 | 14:06:39 |
NOK挪威克朗 | 75.62 | 75.22 | 76.01 | 72.81 | 76.01 | 14:06:40 |
USD美元 | 683.82 | 682.54 | 685.51 | 677.54 | 685.51 | 14:06:39 |
CAD加拿大元 | 519.15 | 517.03 | 521.27 | 501.45 | 521.27 | 14:06:40 |
SEK瑞典克朗 | 78.09 | 77.73 | 78.45 | 75.54 | 78.45 | 14:06:40 |
NZD新西兰元 | 455.55 | 453.57 | 457.52 | 438.37 | 457.52 | 14:06:39 |
SGD新加坡元 | 500.03 | 498.33 | 501.73 | 487.18 | 501.73 | 14:06:39 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | 14:06:39 |
EUR欧元 | 809.07 | 806.60 | 811.53 | 785.02 | 811.53 | 14:06:40 |
MOP澳门元 | 85.61 | 85.40 | 85.82 | 84.71 | 85.82 | 14:06:39 |
THB泰国铢 | 21.83 | 20.82 | 22.84 | 20.82 | 22.84 | 14:06:39 |
DKK丹麦克朗 | 108.73 | 108.33 | 109.13 | 105.50 | 109.13 | 14:06:40 |
AUD澳大利亚元 | 497.63 | 495.50 | 499.76 | 481.26 | 499.76 | 14:06:40 |
CHF瑞士法郎 | 751.51 | 748.71 | 754.30 | 728.51 | 754.30 | 14:06:40 |
GBP英镑 | 876.25 | 872.75 | 879.75 | 844.19 | 879.75 | 14:06:39 |
HKD港币 | 88.228 | 88.060 | 88.395 | 87.440 | 88.395 | 14:06:39 |
此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。