互联网2020-08-21 14:23:24 举报
8月21日中国银行汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED阿联酋迪拉姆 | 181.39 | 194.87 | 188.06 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
AUD澳大利亚元 | 495.39 | 480 | 499.03 | 501.24 | 497.4 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
BRL巴西雷亚尔 | 119.27 | 135.42 | 124.31 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
CAD加拿大元 | 522.62 | 506.12 | 526.47 | 528.8 | 524.28 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
CHF瑞士法郎 | 759.02 | 735.6 | 764.36 | 767.63 | 761.44 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
DKK丹麦克朗 | 109.73 | 106.34 | 110.61 | 111.14 | 110.12 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
EUR欧元 | 817.51 | 792.11 | 823.54 | 826.19 | 819.87 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
GBP英镑 | 911.16 | 882.85 | 917.87 | 921.93 | 913.2 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
HKD港币 | 88.9 | 88.2 | 89.26 | 89.26 | 89.17 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
IDR印尼卢比 | 0.0451 | 0.0486 | 0.0468 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
INR印度卢比 | 8.6637 | 9.7697 | 9.209 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
JPY日元 | 6.5159 | 6.3134 | 6.5638 | 6.5739 | 6.5352 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
KRW韩国元 | 0.5799 | 0.5595 | 0.5845 | 0.606 | 0.583 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
MOP澳门元 | 86.41 | 83.51 | 86.75 | 89.64 | 86.57 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
MYR林吉特 | 164.91 | 166.4 | 165.48 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
NOK挪威克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 | 77.56 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
NZD新西兰元 | 450.01 | 436.12 | 453.17 | 459.4 | 451.43 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
PHP菲律宾比索 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.21 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
RUB卢布 | 9.32 | 8.75 | 9.4 | 9.75 | 9.36 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
SAR沙特里亚尔 | 178.95 | 189.19 | 184.17 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
SEK瑞典克朗 | 79.06 | 76.62 | 79.7 | 80.08 | 79.38 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
SGD新加坡元 | 503.68 | 488.14 | 507.22 | 509.75 | 505.5 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
THB泰国铢 | 21.84 | 21.17 | 22.02 | 22.72 | 22 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
TRY土耳其里拉 | 94.42 | 89.79 | 95.18 | 109.29 | 94.62 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
TWD新台币 | 22.67 | 24.57 | 23.5 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 | ||
USD美元 | 689.1 | 683.5 | 692.02 | 692.02 | 691.07 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
ZAR南非兰特 | 39.93 | 36.87 | 40.21 | 43.34 | 40.04 | 2020.08.21 13:58:55 | 13:58:55 |
中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。