2020年买哪只基金好?基金收益排行榜9月14日

互联网2020-09-14 17:30:26 举报

  2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 7937 华夏饲料豆粕 9月11日 1.1032 1.1032 1.02% 2.77% 5.79% 7.62% 9.86% ---
2 7938 华夏饲料豆粕 9月11日 1.101 1.101 1.02% 2.76% 5.76% 7.53% 9.69% ---
3 167301 方正富邦保险 9月11日 0.937 1.554 0.21% 1.96% 1.65% 17.51% 13.23% 2.28%
4 320013 诺安全球黄金 9月10日 1.174 1.259 0.43% 1.12% -5.63% 8.40% 14.87% 23.06%
5 160719 嘉实黄金 9月10日 1.027 1.027 0.20% 1.08% -5.69% 7.88% 14.37% 22.12%
6 164701 汇添富黄金及 9月10日 0.881 0.881 0.11% 0.92% -5.17% 8.10% 14.56% 23.04%
7 161116 易方达黄金主 9月10日 1 1 -0.79% 0.91% -4.49% 9.41% 18.91% 22.70%
8 7976 易方达黄金主 9月10日 0.999 0.999 -0.89% 0.81% -4.58% 9.30% 18.65% ---
9 2278 中邮稳健合赢 9月11日 1.046 1.066 0.10% 0.77% 0.29% 0.77% -1.60% -0.76%
10 614 华安德国30 9月10日 1.323 1.323 -0.08% 0.76% 2.08% 5.17% 34.18% 16.15%
下一页