2020年买哪只基金好?基金收益排行榜9月8日

互联网2020-09-08 17:05:40 举报

  2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 6110 富荣价值精选 9月7日 1.078 1.078 0.00% 5.32% 5.46% 5.66% 1.01% 13.79%
2 6109 富荣价值精选 9月7日 1.421 2.163 0.00% 5.26% 5.42% 5.69% 1.12% 14.11%
3 4854 广发中证全指 9月7日 0.969 0.969 0.32% 4.39% 6.34% 25.90% 17.37% 23.10%
4 4855 广发中证全指 9月7日 0.968 0.968 0.32% 4.39% 6.32% 25.83% 17.25% 22.91%
5 5958 华夏聚丰混合 9月3日 1.24 1.24 -0.51% 2.61% 1.41% 22.57% 21.10% 21.81%
6 5957 华夏聚丰混合 9月3日 1.243 1.243 -0.51% 2.61% 1.40% 22.57% 21.11% 21.86%
7 3359 大成360互 9月7日 1.466 1.466 -0.20% 2.45% 6.70% 25.94% 20.36% 45.44%
8 2236 大成360互 9月7日 1.496 1.496 -0.20% 2.40% 6.78% 26.03% 20.74% 46.24%
9 8753 大成兴享平衡 9月3日 1.061 1.061 -0.57% 2.25% 0.55% --- --- ---
10 4685 金元顺安元启 9月7日 1.818 1.818 -0.24% 2.23% 8.99% 30.57% 38.93% 57.98%
下一页