指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜9月11日

互联网2020-09-11 17:45:41 举报

  2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 7937 华夏饲料豆粕 9月10日 1.0921 1.0921 0.78% 1.93% 4.84% 6.54% 8.71% ---
2 7938 华夏饲料豆粕 9月10日 1.0899 1.0899 0.79% 1.92% 4.81% 6.46% 8.54% ---
3 9505 富国上海金E 9月10日 0.9873 0.9873 0.70% 1.06% -2.42% --- --- ---
4 9504 富国上海金E 9月10日 0.9877 0.9877 0.70% 1.06% -2.39% --- --- ---
5 167301 方正富邦保险 9月10日 0.935 1.55 0.75% 0.75% 0.86% 15.27% 11.41% 2.42%
6 216 华安黄金易E 9月10日 1.5221 1.5221 0.66% 0.68% -5.64% 7.09% 13.48% 20.99%
7 2611 博时黄金ET 9月10日 1.4303 1.4303 0.64% 0.68% -5.66% 7.03% 13.43% 20.75%
8 217 华安黄金易E 9月10日 1.511 1.511 0.66% 0.67% -5.66% 7.00% 13.29% 20.64%
9 218 国泰黄金ET 9月10日 1.5556 1.5556 0.67% 0.67% -5.64% 7.02% 12.99% 20.65%
10 2610 博时黄金ET 9月10日 1.4533 1.4533 0.64% 0.67% -5.64% 7.11% 13.62% 21.17%
下一页