股涨停2022-04-12 08:42:16 举报
唯捷创芯涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688153 | 股票简称 | 唯捷创芯 |
申购代码 | 787153 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 66.60 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.46 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.69 | |
网上发行日期 | 2022-03-30 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-30 | |
网上发行数量(股) | 9,628,000 | 网下配售数量(股) | 22,526,463 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,080,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-01 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-23 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 41.46 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
唯捷创芯市值 | 266.45亿 | 唯捷创芯动态市盈率 | -389.46 | |
唯捷创芯流通市值 | 20.34亿 | 唯捷创芯发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 (周五) | 上市日期 | 2022-04-12 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.038907 | 网下配售中签率(%) | 0.0545 | |
中签结果日期 | 2022-04-01 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1835.97 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7156570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2789.92 | |
网上有效申购户数(户) | 4461821 | 网下有效申购户数(户) | 5842 | |
网上有效申购股数(万股) | 2474606.10 | 网下有效申购股数(万股) | 4135780.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 集成电路的设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务;自营和代理各种货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 射频前端芯片的研发、设计和销售。