股涨停2021-10-27 08:57:18 举报
发行状况 | 股票代码 | 688739 | 股票简称 | 成大生物 |
申购代码 | 787739 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 110.00 | 发行市盈率 | 54.24 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.82 | |
网上发行日期 | 2021-10-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-10-19 | |
网上发行数量(股) | 11,988,000 | 网下配售数量(股) | 28,752,910 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,650,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-21 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-12 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-21 (周四) | 上市日期 | 2021-10-28 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.028561 | 网下配售中签率(%) | 0.0617 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-21 (周四) | 网下配售认购倍数 | 1619.82 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7148390.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2258.29 | |
网上有效申购户数(户) | 6104364 | 网下有效申购户数(户) | 8163 | |
网上有效申购股数(万股) | 4197295.85 | 网下有效申购股数(万股) | 4657450.00 |
经营范围 生物药品研究与开发,疫苗生产,(具体项目以药品生产许可证为准),货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务 人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业。2018-2019年,公司的人用狂犬病疫苗产品销量连续两年位列全球第一名。公司的核心产品包括人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗,公司的人用狂犬病疫苗为目前中国唯一在售的可采用Zagreb2-1-1注射法的人用狂犬病疫苗产品,公司的乙脑灭活疫苗为目前中国唯一在售的国产乙脑灭活疫苗产品。