股涨停2021-10-11 09:52:56 举报
新股申购是会公布中签率的,华瓷股份这只新股小编有和大家介绍过的,最近华瓷股份是公布了本次新股申购上市的中签率的,本文小编就为你带来相关介绍。
华瓷股份主营业务为陶瓷制品的研发、设计、生产和销售。据交易所公告,华瓷股份公布网上申购情况及中签率,网上定价发行的中签率为0.0254182955%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-10-12 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.025418 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-10-12 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 8703700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2303.77 |
网上有效申购户数(户) | 18862282 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 22295161.35 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.7865 | 8.0625 | 8.9520 | 9.7257 |
净资产(亿元) | 5.5755 | 5.9777 | 6.7604 | 7.3253 |
少数股东权益(万元) | 605.00 | 675.88 | 654.45 | 800.87 |
营业收入(亿元) | 9.4957 | 3.6114 | 9.2110 | 4.8030 |
净利润(亿元) | 1.1262 | 0.4023 | 1.1996 | 0.5426 |
资本公积(万元) | 8457.70 | 8457.70 | 8457.70 | 8680.96 |
未分配利润(亿元) | 2.2793 | 2.6745 | 3.3674 | 3.8954 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.77 | - | 0.88 | - |
净资产收益率(%) | 20.74 | 6.92 | 19.33 | 7.59 |
以上便是关于“华瓷股份的中签率有多高?什么时候公布中签号?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。