互联网2021-09-03 10:51:09 举报
美邦股份是昨天在上海证券交易所主板申购上市的一只新股,有用户留言说想了解这只股票的相关信息,所以,小编就为大家介绍一下美邦股份的一个中签率,美邦股份网上发行最终中签率为0.02265551%。
美邦股份主营业务为农药制剂的研发、生产和销售业务。 据交易所公告,美邦股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,636,894户,有效申购股数为134,271,995,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为338.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为 3,042.00万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02265551%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.022656 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5831870.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2875.68 |
网上有效申购户数(户) | 17636894 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 13427199.50 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.8937 | 7.8587 | 7.5608 | 7.8925 |
净资产(亿元) | 4.3439 | 4.4937 | 4.9594 | 5.1881 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.6541 | 5.6852 | 2.7458 | 4.7618 |
净利润(亿元) | 0.6376 | 0.7873 | 0.4658 | 0.6944 |
资本公积(万元) | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 |
未分配利润(亿元) | 2.2451 | 2.3778 | 2.8435 | 3.0722 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.74 | - | - |
净资产收益率(%) | 15.84 | 19.2 | 9.85 | 14.34 |
以上便是关于“美邦股份中签率怎么样?美邦股份中签率有多少?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。