互联网2021-09-03 10:24:40 举报
新股最近有哪些申购呢?最近申购的新股还是不少的,今天小编为大家介绍一下维远股份这只新股,昨晚维远股份公布了本次的中签率,根据了解,600955维远股份网上发行最终中签率为0.05060326%。
维远股份主营业务为有机化学新材料产品的研发、生产与销售。 据交易所公告,维远股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,569,747户,有效申购股数为244,549,456,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,375.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为12,375.00万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05060326%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.050603 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 2886510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 299.90 |
网上有效申购户数(户) | 17569747 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 24454945.60 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 42.2472 | 39.6711 | 42.1600 | 46.9640 |
净资产(亿元) | 14.9680 | 16.9450 | 22.1512 | 34.5576 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 39.9269 | 18.5290 | 43.8640 | 47.6594 |
净利润(亿元) | 2.1538 | 1.9565 | 7.1511 | 12.3732 |
资本公积(万元) | 64917.98 | 63497.07 | 64917.98 | 64917.98 |
未分配利润(亿元) | 3.8180 | 5.9024 | 10.2543 | 22.6275 |
基本每股收益(元) | 0.59 | - | 1.73 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.84 | - | 3.09 | - |
净资产收益率(%) | 19.66 | 12.26 | 38.53 | 43.64 |
以上便是关于“维远股份中签率是多少?维远股份中签号什么时候出来?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。