互联网2020-06-18 09:18:21 举报
据交易所公告,首都在线(-- --,诊股)今日申购,本次公开发行股份50,000,000股,申购代码:300846,发行价格:3.37 元/股,单一账户申购上限15000股,顶格申购需配市值15万元。
发行状况 | 股票代码 | 300846 | 股票简称 | 首都在线 |
申购代码 | 300846 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.37 | 发行市盈率 | 22.95 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.66 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.69 | |
网上发行日期 | 2020-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2020-06-18 | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 35,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-22 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-10 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-22 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-22 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4396280.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1256.08 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-22 (周一) |
【公司简介】
北京首都在线科技股份有限公司成立于2005年,是一家总部设在北京,并在美国等地建有子公司的国际化云计算服务商。公司2010年8月在新三板挂牌,2015年首都在线获新三板“最具影响力公司奖”,2016年6月进入第一批新三板创新层。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。
【主营业务】
服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 首都在线GIC平台技术升级项目 | 5329.57 | |
2 | 首都在线对象存储项目 | 9203.33 | |
3 | 首都在线云宽冰山存储项目 | 9693.66 | |
投资金额总计 | 24226.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7376.56 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.78% |