互联网2021-01-12 10:13:37 举报
光伏龙头股票一览表 2021年光伏龙头股票有哪些 下面带投资者一起去看看吧。
光伏相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
金辰股份(603396) | 40.44 | -3.00% |
永福股份(300712) | 24.03 | -8.28% |
禾望电气(603063) | 21.05 | -10.00% |
拓日新能(002218) | 4.59 | -5.94% |
清源股份(603628) | 9.02 | -7.11% |
捷佳伟创(300724) | 123.85 | -4.73% |
向日葵(300111) | 3.06 | -1.92% |
三超新材(300554) | 23.69 | -0.46% |
亚玛顿(002623) | 40.75 | -5.58% |
金宇车城(000803) | 14.18 | -1.94% |
东方日升(300118) | 28.62 | 2.21% |
嘉泽新能(601619) | 3.32 | -3.49% |
通润装备(002150) | 5.73 | -3.54% |
ST百特(002323) | 2.81 | -0.35% |
珈伟新能(300317) | 7.38 | 5.58% |
九洲电气(300040) | 6.86 | -7.42% |
亿晶光电(600537) | 4.61 | -5.92% |
科林电气(603050) | 11.84 | -3.82% |
中光学(002189) | 19.14 | 0.16% |
康跃科技(300391) | 12.57 | 5.01% |
梦网集团(002123) | 13.50 | -2.39% |
京山轻机(000821) | 8.77 | -9.96% |
英威腾(002334) | 5.22 | -5.95% |
阳光电源(300274) | 81.02 | -4.94% |
科陆电子(002121) | 3.07 | -1.92% |
林州重机(002535) | 1.39 | -2.80% |
北玻股份(002613) | 4.00 | -2.20% |
旷达科技(002516) | 3.09 | -3.13% |
天龙光电(300029) | 5.78 | 1.40% |
中成股份(000151) | 7.36 | -3.41% |
盾安环境(002011) | 3.88 | -1.52% |
和顺电气(300141) | 8.75 | -4.58% |
通威股份(600438) | 39.32 | -6.60% |
安彩高科(600207) | 6.00 | -0.50% |
永高股份(002641) | 6.14 | -3.46% |
银星能源(000862) | 4.05 | -3.57% |
云意电气(300304) | 4.68 | -2.50% |
爱康科技(002610) | 2.73 | -9.90% |
芯能科技(603105) | 8.16 | -4.78% |
东材科技(601208) | 11.49 | 0.70% |
鹏辉能源(300438) | 21.63 | -6.20% |
爱旭股份(600732) | 18.26 | -4.05% |
扬杰科技(300373) | 48.70 | 1.42% |
山煤国际(600546) | 7.38 | -5.51% |
中利集团(002309) | 4.39 | -9.86% |
科华恒盛(002335) | 23.59 | 2.08% |
哈高科(600095) | 13.42 | -3.73% |
瑞和股份(002620) | 5.26 | -3.31% |
圣阳股份(002580) | 7.27 | -1.89% |
岱勒新材(300700) | 17.51 | -5.71% |
精功科技(002006) | 5.18 | -7.33% |
金固股份(002488) | 6.87 | 6.51% |
深赛格(000058) | 6.03 | -3.05% |
美利云(000815) | 5.66 | -0.70% |
嘉寓股份(300117) | 3.31 | -6.23% |
回天新材(300041) | 14.09 | -2.02% |
*ST猛狮(002684) | 2.89 | 2.48% |
中来股份(300393) | 9.50 | -20.03% |
中闽能源(600163) | 3.73 | -4.85% |
江苏新能(603693) | 12.07 | -6.00% |
*ST东南(002263) | 2.96 | 1.72% |
东尼电子(603595) | 20.67 | 0.63% |
隆基股份(601012) | 106.15 | -3.85% |
兆新股份(002256) | 1.07 | 0.00% |
东方能源(000958) | 4.31 | -2.71% |
乐山电力(600644) | 5.29 | -3.82% |
中航三鑫(002163) | 19.39 | -2.12% |
中环股份(002129) | 29.12 | -3.93% |
露天煤业(002128) | 10.21 | -5.81% |
大港股份(002077) | 6.02 | 2.21% |
宏润建设(002062) | 3.93 | -3.44% |
*ST科林(002499) | 6.60 | 4.93% |
石英股份(603688) | 21.33 | -4.31% |
云南锗业(002428) | 10.68 | -3.78% |
金晶科技(600586) | 7.12 | -4.04% |
浙江富润(600070) | 7.76 | -3.60% |
恒星科技(002132) | 2.86 | -4.67% |
协鑫集成(002506) | 4.14 | 0.73% |
天沃科技(002564) | 3.42 | -9.04% |
洛阳玻璃(600876) | 17.03 | -0.82% |
苏美达(600710) | 5.05 | -3.44% |
锦富技术(300128) | 3.21 | -4.18% |
韶能股份(000601) | 6.07 | -3.34% |
科士达(002518) | 14.17 | 1.00% |
奥克股份(300082) | 13.46 | -11.16% |
东旭蓝天(000040) | 3.10 | 0.98% |
京运通(601908) | 13.06 | -9.99% |
退市海润(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉华(002885) | 13.29 | -4.04% |
华荣股份(603855) | 15.10 | -2.08% |
嘉欣丝绸(002404) | 6.34 | -4.08% |
四方股份(601126) | 6.52 | -1.96% |
宋都股份(600077) | 3.05 | 0.66% |
晶盛机电(300316) | 34.10 | -0.76% |
智慧能源(600869) | 3.48 | -3.87% |
林海股份(600099) | 5.52 | -4.00% |
格林美(002340) | 9.16 | 0.11% |
桂东电力(600310) | 3.84 | -2.54% |
泰嘉股份(002843) | 7.92 | 2.59% |
龙星化工(002442) | 3.97 | -2.93% |
以上就是光伏龙头股票一览表。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。