互联网2021-01-12 09:46:54 举报
半导体股票有哪些龙头股 2021半导体股票一览表 下面带投资者一起去看看吧。
半导体相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
晶方科技(603005) | 76.17 | 5.64% |
睿能科技(603933) | 9.98 | -2.06% |
大港股份(002077) | 6.02 | 2.21% |
捷捷微电(300623) | 49.88 | 2.40% |
阿石创(300706) | 22.60 | -3.83% |
台基股份(300046) | 26.26 | -4.40% |
新莱应材(300260) | 15.20 | -3.74% |
兴森科技(002436) | 9.41 | 2.06% |
联得装备(300545) | 23.60 | -2.44% |
南大光电(300346) | 35.57 | -0.95% |
光力科技(300480) | 14.96 | 4.76% |
晶瑞股份(300655) | 31.00 | -3.13% |
民德电子(300656) | 24.88 | -3.68% |
赛腾股份(603283) | 36.00 | -4.00% |
北京君正(300223) | 80.90 | -0.64% |
国科微(300672) | 43.13 | -1.80% |
富满电子(300671) | 41.78 | 0.51% |
扬杰科技(300373) | 48.70 | 1.42% |
华微电子(600360) | 8.17 | 0.62% |
上海新阳(300236) | 49.38 | 0.20% |
圣邦股份(300661) | 252.41 | -4.95% |
通富微电(002156) | 27.41 | 1.86% |
康强电子(002119) | 9.58 | -1.03% |
超华科技(002288) | 8.91 | -4.71% |
德美化工(002054) | 7.67 | -1.03% |
长川科技(300604) | 33.84 | 4.44% |
太极实业(600667) | 9.26 | -0.64% |
精测电子(300567) | 52.04 | 2.99% |
韦尔股份(603501) | 276.24 | 3.85% |
耐威科技(300456) | 24.14 | 4.96% |
富瀚微(300613) | 118.40 | -0.34% |
英唐智控(300131) | 7.80 | -2.62% |
江丰电子(300666) | 46.81 | -3.78% |
跃岭股份(002725) | 7.26 | -6.08% |
智光电气(002169) | 7.06 | -2.08% |
铭普光磁(002902) | 12.09 | -3.36% |
雅克科技(002409) | 62.05 | -1.19% |
至纯科技(603690) | 35.60 | -2.09% |
全志科技(300458) | 32.43 | 2.79% |
润欣科技(300493) | 6.63 | -1.63% |
江化微(603078) | 32.45 | -1.55% |
鼎龙股份(300054) | 17.94 | 0.79% |
深康佳A(000016) | 6.74 | 0.75% |
石英股份(603688) | 21.33 | -4.31% |
西陇科学(002584) | 5.94 | -2.14% |
乾照光电(300102) | 5.54 | 0.00% |
云南锗业(002428) | 10.68 | -3.78% |
北方华创(002371) | 200.12 | 6.87% |
苏州固锝(002079) | 10.08 | 0.70% |
兆易创新(603986) | 204.19 | 0.80% |
隆华科技(300263) | 6.29 | -2.18% |
中颖电子(300327) | 33.33 | 2.74% |
飞凯材料(300398) | 17.75 | 0.34% |
闻泰科技(600745) | 112.04 | 5.70% |
华天科技(002185) | 14.12 | 0.28% |
强力新材(300429) | 13.29 | -2.14% |
士兰微(600460) | 27.24 | -6.52% |
亚光科技(300123) | 12.78 | -2.74% |
中环股份(002129) | 29.12 | -3.93% |
协鑫集成(002506) | 4.14 | 0.73% |
亚翔集成(603929) | 11.18 | -0.89% |
长电科技(600584) | 43.52 | 3.55% |
国民技术(300077) | 7.71 | -1.66% |
东土科技(300353) | 7.64 | -3.90% |
海特高新(002023) | 14.87 | -4.43% |
银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
国星光电(002449) | 9.82 | 0.72% |
文一科技(600520) | 5.98 | -4.47% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
华西股份(000936) | 7.57 | -0.13% |
晶盛机电(300316) | 34.10 | -0.76% |
众合科技(000925) | 6.04 | -3.51% |
航锦科技(000818) | 20.40 | 4.94% |
汇顶科技(603160) | 156.49 | 0.99% |
安泰科技(000969) | 6.88 | 1.62% |
大唐电信(600198) | 10.16 | -0.68% |
菲利华(300395) | 52.15 | -9.48% |
木林森(002745) | 14.54 | -2.81% |
中京电子(002579) | 11.97 | -1.48% |
景嘉微(300474) | 73.52 | -0.15% |
华灿光电(300323) | 11.68 | -0.26% |
万业企业(600641) | 15.99 | -1.72% |
天华超净(300390) | 22.80 | -5.71% |
胜利精密(002426) | 1.92 | -2.54% |
光韵达(300227) | 10.78 | -3.41% |
有研新材(600206) | 12.91 | -0.39% |
新纶科技(002341) | 2.76 | -5.48% |
飞利信(300287) | 3.84 | -3.52% |
勤上股份(002638) | 1.46 | 1.39% |
晓程科技(300139) | 9.91 | -1.69% |
创维数字(000810) | 7.77 | -0.38% |
贵研铂业(600459) | 23.24 | -7.41% |
露笑科技(002617) | 8.98 | -5.07% |
力源信息(300184) | 4.64 | -1.90% |
天通股份(600330) | 10.33 | -1.99% |
金力泰(300225) | 15.71 | -0.44% |
崇达技术(002815) | 13.72 | -1.44% |
新宙邦(300037) | 91.60 | -6.70% |
联创光电(600363) | 26.13 | 1.04% |
紫光国微(002049) | 143.63 | 2.04% |
以上就是半导体股票。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。