互联网2021-01-12 09:57:22 举报
二胎受益股票有哪些 2021二胎受益股票查询 下面带投资者一起去看看吧。
二胎相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
创源文化(300703) | 9.88 | -3.04% |
邦宝益智(603398) | 9.02 | -4.14% |
金发拉比(002762) | 4.94 | -4.45% |
西部牧业(300106) | 14.60 | -6.53% |
安正时尚(603839) | 9.37 | -0.43% |
海伦钢琴(300329) | 6.46 | -4.15% |
茶花股份(603615) | 8.98 | -2.50% |
戴维医疗(300314) | 15.36 | -4.95% |
爱婴室(603214) | 20.80 | -3.79% |
高乐股份(002348) | 1.78 | -2.73% |
江南高纤(600527) | 2.66 | -1.85% |
贝因美(002570) | 5.56 | -4.63% |
悦心健康(002162) | 3.59 | -6.51% |
奥飞娱乐(002292) | 6.17 | -0.32% |
康芝药业(300086) | 5.02 | -3.83% |
起步股份(603557) | 8.06 | -4.16% |
ST摩登(002656) | 1.20 | -4.76% |
实丰文化(002862) | 8.92 | -4.60% |
仟源医药(300254) | 5.94 | -3.57% |
安奈儿(002875) | 8.42 | -4.32% |
延江股份(300658) | 31.06 | 2.17% |
美邦服饰(002269) | 1.31 | -2.96% |
维信诺(002387) | 10.57 | -3.91% |
三盛教育(300282) | 4.06 | -3.79% |
拉芳家化(603630) | 14.55 | -4.46% |
朗姿股份(002612) | 22.67 | -3.20% |
天成自控(603085) | 9.45 | -2.58% |
三元股份(600429) | 4.98 | -2.16% |
皇氏集团(002329) | 4.71 | -3.48% |
科迪乳业(002770) | 1.53 | -4.97% |
美盛文化(002699) | 6.65 | 1.53% |
安妮股份(002235) | 4.00 | -5.21% |
麦趣尔(002719) | 7.05 | -0.14% |
群兴玩具(002575) | 3.42 | 3.01% |
天舟文化(300148) | 3.05 | -3.48% |
凤凰传媒(601928) | 6.24 | -0.95% |
华数传媒(000156) | 8.16 | -0.37% |
孚日股份(002083) | 4.37 | -2.24% |
汉森制药(002412) | 6.17 | -1.75% |
盛通股份(002599) | 3.61 | -2.43% |
翰宇药业(300199) | 5.84 | -0.85% |
西陇科学(002584) | 5.94 | -2.14% |
贝瑞基因(000710) | 35.06 | -3.65% |
上海家化(600315) | 37.56 | 0.59% |
长城动漫(000835) | 1.57 | -4.85% |
羚锐制药(600285) | 8.09 | -3.34% |
广百股份(002187) | 7.46 | -0.27% |
仙琚制药(002332) | 12.41 | -4.02% |
秀强股份(300160) | 6.82 | -7.34% |
滨江集团(002244) | 4.45 | 1.37% |
理邦仪器(300206) | 17.09 | -3.17% |
亚宝药业(600351) | 4.71 | -2.69% |
时代出版(600551) | 6.78 | -2.45% |
商赢环球(600146) | 0.86 | -4.44% |
爱朋医疗(300753) | 24.82 | -5.63% |
重药控股(000950) | 4.98 | -1.97% |
透景生命(300642) | 53.65 | -1.54% |
豪悦护理(605009) | 188.90 | 2.28% |
丽珠集团(000513) | 41.98 | -3.61% |
稳健医疗(300888) | 176.82 | -0.19% |
嘉必优(688089) | 35.99 | -2.73% |
百亚股份(003006) | 23.78 | -4.23% |
天润乳业(600419) | 17.11 | 1.54% |
中顺洁柔(002511) | 25.16 | 1.82% |
燕塘乳业(002732) | 23.13 | -3.46% |
山大华特(000915) | 22.88 | -1.12% |
鼎龙文化(002502) | 2.53 | -0.79% |
博晖创新(300318) | 11.06 | -6.35% |
晨光文具(603899) | 94.20 | -1.17% |
维维股份(600300) | 4.19 | -8.71% |
齐心集团(002301) | 13.03 | -2.62% |
量子生物(300149) | 12.81 | -2.81% |
世茂股份(600823) | 4.58 | 4.33% |
威创股份(002308) | 4.49 | -4.47% |
全通教育(300359) | 5.70 | -1.89% |
星辉娱乐(300043) | 3.10 | -2.82% |
光明乳业(600597) | 18.06 | 2.27% |
通策医疗(600763) | 293.50 | -3.72% |
卫星石化(002648) | 30.26 | 0.53% |
伊利股份(600887) | 48.64 | -1.28% |
永泰能源(600157) | 1.36 | -2.15% |
苏宁易购(002024) | 7.46 | -1.97% |
海澜之家(600398) | 6.50 | 2.52% |
长春高新(000661) | 490.61 | -4.02% |
昂立教育(600661) | 14.52 | -1.69% |
济川药业(600566) | 20.18 | -1.18% |
珠江钢琴(002678) | 6.96 | -3.60% |
葵花药业(002737) | 14.03 | -3.57% |
以上就是二胎受益股票。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。