互联网2021-01-12 09:44:15 举报
转基因龙头股票有哪些 2021转基因龙头股票查询 下面带投资者一起去看看吧。
丰乐种业(000713) | 14.90 | -5.99% |
荃银高科(300087) | 37.06 | 6.46% |
大北农(002385) | 11.07 | 1.56% |
万向德农(600371) | 13.97 | -2.65% |
登海种业(002041) | 24.00 | 0.38% |
农发种业(600313) | 5.00 | -4.03% |
东凌国际(000893) | 8.09 | -4.60% |
隆平高科(000998) | 20.79 | 1.61% |
神农科技(300189) | 4.35 | -10.12% |
罗牛山(000735) | 8.58 | -3.70% |
胜利股份(000407) | 4.04 | 4.12% |
星湖科技(600866) | 4.60 | -3.36% |
亚盛集团(600108) | 3.17 | -6.21% |
钱江生化(600796) | 4.92 | 0.00% |
友好集团(600778) | 3.45 | -4.43% |
铁汉生态(300197) | 2.85 | -2.73% |
厦门国贸(600755) | 6.41 | -2.29% |
新安股份(600596) | 10.93 | -0.18% |
汇鸿集团(600981) | 2.94 | -3.29% |
天康生物(002100) | 11.12 | -2.71% |
光明乳业(600597) | 18.06 | 2.27% |
转基因相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|
以上就是转基因龙头股票。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。