股涨停2020-02-14 16:12:30 举报
2020年02月14日电子商务股价格是多少?股涨停为您提电子商务股行情一览:
今日电子商务概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 87.670 | 7.970 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 11.010 | 1.000 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 6.500 | 0.590 | ||||||
002582 | 好想你 | 9.080 | 0.510 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.360 | 0.180 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 12.410 | 0.440 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.810 | 0.170 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 22.140 | 0.720 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 14.640 | 0.470 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.910 | 0.140 | ||||||
002632 | 道明光学 | 6.780 | 0.190 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.500 | 0.280 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 18.230 | 0.410 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 80.940 | 1.780 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 10.530 | 0.230 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 9.120 | 0.190 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 228.550 | 4.220 | ||||||
603613 | 国联股份 | 87.500 | 1.500 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 6.770 | 0.110 | ||||||
002657 | 中科金财 | 16.680 | 0.270 | ||||||
600577 | 精达股份 | 2.610 | 0.040 | ||||||
002538 | 司尔特 | 4.870 | 0.070 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.150 | 0.030 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 17.050 | 0.230 | ||||||
600847 | 万里股份 | 11.530 | 0.150 | ||||||
603737 | 三棵树 | 91.200 | 1.160 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.360 | 0.140 | ||||||
300067 | 安诺其 | 3.820 | 0.040 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.820 | 0.060 | ||||||
600588 | 用友网络 | 42.680 | 0.360 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 20.840 | 0.170 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.490 | 0.050 | ||||||
300577 | 开润股份 | 34.000 | 0.250 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 8.390 | 0.060 | ||||||
300295 | 三六五网 | 12.890 | 0.090 | ||||||
300785 | 值得买 | 188.220 | 1.300 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.970 | 0.020 | ||||||
603196 | 日播时尚 | 7.680 | 0.050 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.570 | 0.010 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.790 | 0.030 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.610 | 0.050 | ||||||
002640 | 跨境通 | 6.290 | 0.030 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.720 | 0.020 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 15.830 | 0.060 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 6.830 | 0.020 | ||||||
600415 | 小商品城 | 3.460 | 0.010 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 77.720 | 0.220 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.980 | 0.020 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.140 | 0.010 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 9.830 | 0.020 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 5.080 | 0.010 | ||||||
601366 | 利群股份 | 5.180 | 0.010 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.060 | 0.020 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 6.160 | 0.010 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 7.390 | 0.010 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 39.290 | 0.040 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 58.020 | 0.050 | ||||||
300492 | 山鼎设计 | 47.220 | 0.020 | ||||||
002410 | 广联达 | 41.690 | 0.010 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.900 | 0.000 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 4.550 | 0.000 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.120 | 0.000 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.350 | 0.000 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.860 | 0.000 | ||||||
002263 | *ST东南 | 1.850 | 0.000 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 13.000 | 0.000 | ||||||
300591 | 万里马 | 5.170 | 0.000 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 9.420 | -0.010 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.260 | -0.010 | ||||||
000503 | 国新健康 | 14.950 | -0.020 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 5.410 | -0.010 | ||||||
600648 | 外高桥 | 15.050 | -0.030 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.990 | -0.020 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 15.530 | -0.040 | ||||||
603898 | 好莱客 | 14.780 | -0.040 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 10.980 | -0.030 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.550 | -0.010 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 2.850 | -0.010 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 2.770 | -0.010 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 15.750 | -0.060 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 7.700 | -0.030 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 9.870 | -0.040 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 6.970 | -0.030 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.250 | -0.020 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.080 | -0.020 | ||||||
002127 | 南极电商 | 9.990 | -0.050 | ||||||
300094 | 国联水产 | 3.850 | -0.020 | ||||||
000663 | 永安林业 | 3.830 | -0.020 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 5.250 | -0.030 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 5.180 | -0.030 | ||||||
600365 | 通葡股份 | 3.410 | -0.020 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 5.020 | -0.030 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.280 | -0.020 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 36.750 | -0.250 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 6.770 | -0.050 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.190 | -0.040 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 3.850 | -0.030 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.270 | -0.010 | ||||||
002321 | 华英农业 | 4.910 | -0.040 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.360 | -0.060 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。