股涨停2020-02-14 16:12:06 举报
以下是股涨停为您提供的今日煤化工股价实时行情,煤化工股一览:
今日煤化工概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002255 | 海陆重工 | 3.030 | 3.030 | ||||||
600470 | 六国化工 | 4.080 | 3.830 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.990 | 5.630 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 14.740 | 14.100 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.290 | 6.950 | ||||||
600598 | 北大荒 | 12.000 | 11.450 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 8.230 | 8.110 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 9.570 | 9.420 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 19.200 | 19.000 | ||||||
000912 | 泸天化 | 4.400 | 4.270 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 5.430 | 5.370 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.720 | 16.530 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 9.230 | 9.130 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 3.710 | 3.650 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 5.700 | 5.670 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.130 | 2.120 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.860 | 2.850 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.940 | 5.930 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.380 | 4.350 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 9.940 | 9.970 | ||||||
600725 | ST云维 | 2.290 | 2.280 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 2.800 | 2.820 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.650 | 2.660 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 2.080 | 2.080 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 8.710 | 8.700 | ||||||
600197 | 伊力特 | 13.780 | 13.800 | ||||||
002068 | 黑猫股份 | 3.970 | 3.980 | ||||||
601117 | 中国化学 | 7.130 | 7.100 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.980 | 2.960 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.170 | 2.170 | ||||||
002469 | 三维工程 | 3.910 | 3.920 | ||||||
600281 | 太化股份 | 3.780 | 3.800 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 1.870 | 1.870 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 3.630 | 3.650 | ||||||
002753 | 永东股份 | 6.780 | 6.800 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.140 | 4.190 | ||||||
603169 | 兰石重装 | 4.980 | 5.050 | ||||||
603113 | 金能科技 | 9.780 | 9.810 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.960 | 6.010 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 16.300 | 16.610 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.640 | 2.650 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.510 | 2.550 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.640 | 6.680 | ||||||
000953 | *ST河化 | 4.420 | 4.530 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。