股涨停2020-02-14 16:07:51 举报
2020年02月14日合同能源股价格是多少?股涨停为您提合同能源股行情一览:
今日合同能源概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002255 | 海陆重工 | 3.030 | 0.280 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.450 | 0.680 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.300 | 0.320 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.740 | 0.080 | ||||||
300020 | 银江股份 | 9.650 | 0.390 | ||||||
600703 | 三安光电 | 24.250 | 0.930 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 10.780 | 0.180 | ||||||
600100 | 同方股份 | 9.240 | 0.150 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.090 | 0.070 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 3.690 | 0.040 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 5.940 | 0.060 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.470 | 0.050 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.180 | 0.060 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.700 | 0.050 | ||||||
600363 | 联创光电 | 14.360 | 0.080 | ||||||
000695 | 滨海能源 | 7.240 | 0.040 | ||||||
002402 | 和而泰 | 14.900 | 0.070 | ||||||
601369 | 陕鼓动力 | 5.890 | 0.020 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.200 | 0.010 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.720 | 0.000 | ||||||
603126 | 中材节能 | 4.250 | -0.010 | ||||||
600475 | 华光股份 | 9.160 | -0.040 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.330 | -0.020 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 6.640 | -0.040 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.130 | -0.090 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 13.270 | -0.100 | ||||||
002334 | 英威腾 | 3.960 | -0.030 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 3.600 | -0.030 | ||||||
600268 | 国电南自 | 4.610 | -0.040 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.240 | -0.030 | ||||||
300125 | 易世达 | 12.540 | -0.120 | ||||||
600481 | 双良节能 | 2.940 | -0.030 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 7.260 | -0.080 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.230 | -0.030 | ||||||
600388 | 龙净环保 | 10.130 | -0.150 | ||||||
002176 | 江特电机 | 3.020 | -0.050 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 7.320 | -0.140 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.560 | -0.070 | ||||||
002272 | 川润股份 | 4.130 | -0.100 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 17.940 | -0.450 | ||||||
300156 | 神雾环保 | 1.520 | -0.040 | ||||||
300035 | 中科电气 | 9.000 | -0.330 | ||||||
002076 | 雪 莱 特 | 2.170 | -0.080 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.340 | -0.280 | ||||||
002638 | 勤上股份 | 3.060 | -0.120 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。