股涨停2020-02-14 15:18:07 举报
以下是股涨停为您提供的今日乙肝疫苗股价实时行情,乙肝疫苗股一览:
今日乙肝疫苗概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 29.350 | 1.170 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 42.990 | 1.570 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 14.450 | 0.380 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.920 | 0.180 | ||||||
600332 | 白云山 | 35.880 | -0.010 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。