股涨停2020-02-14 14:45:38 举报
以下是股涨停为您提供的今日整车股价实时行情,整车股一览:
今日整车概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000800 | 一汽轿车 | 10.220 | 0.180 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 2.550 | 0.020 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 26.660 | 0.040 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 4.970 | -0.010 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.030 | -0.030 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 2.380 | -0.010 | ||||||
000572 | *ST 海马 | 2.280 | -0.010 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.450 | -0.030 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 7.930 | -0.050 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 3.960 | -0.030 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 21.370 | -0.190 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 3.860 | -0.040 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.880 | -0.020 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.230 | -0.110 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 10.280 | -0.150 | ||||||
000951 | 中国重汽 | 19.520 | -0.300 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.170 | -0.050 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 56.570 | -0.980 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 11.970 | -0.230 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 7.610 | -0.160 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 9.520 | -0.270 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 4.590 | -0.140 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.570 | -0.240 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 14:42:48 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。