股涨停2020-02-14 14:29:27 举报
2020年02月14日医药电商股价格是多少?股涨停为您提医药电商股行情一览:
今日医药电商概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000597 | 东北制药 | 8.380 | 8.470 | ||||||
600771 | 广誉远 | 14.990 | 14.800 | ||||||
600511 | 国药股份 | 28.350 | 29.500 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 20.910 | 20.850 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 34.640 | 34.540 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 15.420 | 15.230 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 31.790 | 31.730 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.200 | 16.210 | ||||||
600993 | 马应龙 | 16.290 | 16.240 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.820 | 8.930 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 27.360 | 27.400 | ||||||
002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000028 | 国药一致 | 47.250 | 48.300 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.900 | 11.880 | ||||||
002365 | 永安药业 | 9.920 | 9.950 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 11.230 | 11.310 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 7.020 | 7.040 | ||||||
600998 | 九州通 | 15.530 | 15.580 | ||||||
000963 | 华东医药 | 20.400 | 20.540 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 6.240 | 6.300 | ||||||
000503 | 国新健康 | 14.860 | 14.810 | ||||||
600332 | 白云山 | 35.620 | 36.020 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.070 | 15.180 | ||||||
002727 | 一心堂 | 22.750 | 22.990 | ||||||
000538 | 云南白药 | 81.430 | 82.120 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.850 | 9.000 | ||||||
600129 | 太极集团 | 12.560 | 12.710 | ||||||
600196 | 复星医药 | 26.340 | 26.760 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.990 | 9.120 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.830 | 5.870 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.240 | 3.310 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.130 | 7.270 | ||||||
603883 | 老百姓 | 69.490 | 70.720 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 4.930 | 5.010 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 16.340 | 17.000 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.390 | 8.620 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.000 | 8.280 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 84.220 | 86.150 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 34.680 | 35.290 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.910 | 5.070 | ||||||
600713 | 南京医药 | 4.810 | 4.880 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.560 | 10.630 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 15.500 | 16.000 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.910 | 20.730 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 14:27:25 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。