股涨停2020-02-14 14:20:25 举报
以下是股涨停为您提供的今日员工持股股价实时行情,员工持股股一览:
今日员工持股概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002880 | 卫光生物 | 67.060 | 67.060 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 39.100 | 37.800 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 10.940 | 10.660 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 16.910 | 16.560 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.300 | 10.040 | ||||||
603377 | 东方时尚 | 16.510 | 16.340 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 21.180 | 20.940 | ||||||
601116 | 三江购物 | 12.590 | 12.490 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.430 | 12.380 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.680 | 7.700 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.280 | 5.190 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 5.520 | 5.500 | ||||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.620 | 1.610 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 31.010 | 30.990 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 27.900 | 28.000 | ||||||
600173 | 卧龙地产 | 4.660 | 4.680 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 69.520 | 69.300 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 24.740 | 24.940 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.070 | 9.140 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.120 | 4.180 | ||||||
002196 | 方正电机 | 5.120 | 5.140 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 6.420 | 6.480 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 38.360 | 38.900 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 13.170 | 13.480 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 14:17:44 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。