股涨停2020-02-14 11:59:15 举报
增持回购股有哪些?股涨停为您提供今日增持回购股价格查询:
今日增持回购概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002880 | 卫光生物 | 67.060 | 67.060 | ||||||
600318 | 新力金融 | 6.270 | 5.700 | ||||||
300636 | 同和药业 | 35.550 | 32.490 | ||||||
300803 | 指南针 | 42.650 | 39.200 | ||||||
600497 | 驰宏锌锗 | 4.110 | 3.800 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 19.600 | 18.240 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 11.210 | 10.560 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.980 | 7.570 | ||||||
603920 | 世运电路 | 28.350 | 26.990 | ||||||
603633 | 徕木股份 | 11.750 | 11.070 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 4.560 | 4.330 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 7.490 | 7.100 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 28.750 | 27.000 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 6.190 | 5.900 | ||||||
600599 | 熊猫金控 | 8.950 | 8.500 | ||||||
000878 | 云南铜业 | 11.720 | 11.310 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.690 | 11.300 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.770 | 5.570 | ||||||
300053 | 欧比特 | 13.990 | 13.480 | ||||||
300429 | 强力新材 | 16.750 | 16.000 | ||||||
600667 | 太极实业 | 11.310 | 10.890 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.010 | 17.390 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 22.830 | 21.780 | ||||||
000961 | 中南建设 | 9.680 | 9.250 | ||||||
000031 | 大悦城 | 5.980 | 5.790 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 3.960 | 3.830 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.450 | 6.290 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 11.010 | 10.660 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 33.150 | 32.090 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.670 | 4.440 | ||||||
603021 | 山东华鹏 | 6.750 | 6.670 | ||||||
002311 | 海大集团 | 34.300 | 33.300 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.750 | 12.380 | ||||||
600771 | 广誉远 | 15.100 | 14.800 | ||||||
603377 | 东方时尚 | 16.810 | 16.340 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 16.840 | 16.140 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 8.590 | 8.360 | ||||||
600863 | 内蒙华电 | 2.620 | 2.540 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 8.260 | 8.040 | ||||||
600830 | 香溢融通 | 5.150 | 4.990 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 8.410 | 8.200 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.210 | 3.170 | ||||||
002966 | 苏州银行 | 8.990 | 8.740 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 38.940 | 37.800 | ||||||
603345 | 安井食品 | 57.350 | 56.380 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.880 | 22.220 | ||||||
300656 | 民德电子 | 25.710 | 24.940 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 14.630 | 14.290 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 23.600 | 23.260 | ||||||
002045 | 国光电器 | 13.180 | 12.750 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.390 | 10.040 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 21.290 | 21.000 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 40.730 | 39.660 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 5.480 | 5.370 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.100 | 2.050 | ||||||
002240 | 威华股份 | 9.590 | 9.470 | ||||||
601688 | 华泰证券 | 18.790 | 18.310 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 16.120 | 15.740 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.060 | 6.010 | ||||||
002842 | 翔鹭钨业 | 11.050 | 10.900 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.000 | 13.700 | ||||||
002326 | 永太科技 | 13.600 | 13.130 | ||||||
601997 | 贵阳银行 | 8.660 | 8.490 | ||||||
300012 | 华测检测 | 16.570 | 16.140 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 28.660 | 28.410 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 7.780 | 7.600 | ||||||
300366 | 创意信息 | 9.620 | 9.380 | ||||||
603776 | 永安行 | 19.160 | 18.790 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 71.050 | 69.300 | ||||||
600588 | 用友网络 | 43.000 | 41.710 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.950 | 8.930 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 29.100 | 28.000 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 16.530 | 16.300 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 97.500 | 95.520 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 16.920 | 16.660 | ||||||
600048 | 保利地产 | 15.620 | 15.450 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.040 | 2.010 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 11.010 | 10.780 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 9.070 | 8.860 | ||||||
600990 | 四创电子 | 43.520 | 42.450 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.860 | 40.370 | ||||||
603515 | 欧普照明 | 26.250 | 25.880 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 4.260 | 4.180 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 10.740 | 10.650 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.940 | 7.830 | ||||||
000056 | 皇庭国际 | 3.630 | 3.580 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.780 | 8.750 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 5.140 | 5.100 | ||||||
603912 | 佳力图 | 14.750 | 14.650 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 17.720 | 17.480 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 26.200 | 25.900 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 10.520 | 10.370 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.260 | 5.160 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 13.020 | 12.830 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 9.220 | 9.100 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.930 | 6.890 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.760 | 24.300 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.750 | 7.700 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 9.410 | 9.240 | ||||||
002521 | 齐峰新材 | 5.510 | 5.430 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。