股涨停2020-02-14 11:46:51 举报
以下是股涨停为您提供的今日半导体股价实时行情,半导体股一览:
今日半导体概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.450 | 7.450 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 39.440 | 35.680 | ||||||
000803 | 金宇车城 | 12.860 | 12.860 | ||||||
603290 | 斯达半导 | 39.350 | 39.350 | ||||||
300820 | 英杰电气 | 53.320 | 53.320 | ||||||
002023 | 海特高新 | 13.310 | 12.800 | ||||||
300671 | 富满电子 | 34.650 | 33.500 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 18.600 | 16.830 | ||||||
300480 | 光力科技 | 20.290 | 18.400 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 8.750 | 7.910 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.810 | 19.030 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 21.800 | 20.410 | ||||||
600584 | 长电科技 | 29.970 | 28.360 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 12.900 | 12.120 | ||||||
300576 | 容大感光 | 28.700 | 26.390 | ||||||
300520 | 科大国创 | 23.840 | 22.420 | ||||||
300046 | 台基股份 | 24.710 | 24.240 | ||||||
300183 | 东软载波 | 17.660 | 16.750 | ||||||
603690 | 至纯科技 | 40.150 | 37.510 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 14.720 | 14.270 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.070 | 40.700 | ||||||
603688 | 石英股份 | 26.110 | 24.800 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 28.750 | 27.000 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 40.990 | 38.680 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 41.550 | 39.500 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.740 | 1.660 | ||||||
600703 | 三安光电 | 24.410 | 24.000 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 9.890 | 9.530 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 94.720 | 89.980 | ||||||
002185 | 华天科技 | 10.670 | 10.290 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.690 | 11.300 | ||||||
600764 | 中国海防 | 26.960 | 25.900 | ||||||
300053 | 欧比特 | 13.990 | 13.480 | ||||||
600667 | 太极实业 | 11.310 | 10.890 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.010 | 17.390 | ||||||
300323 | 华灿光电 | 6.830 | 6.570 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 22.830 | 21.780 | ||||||
300548 | 博创科技 | 89.000 | 85.780 | ||||||
002180 | 纳思达 | 43.400 | 41.610 | ||||||
300260 | 新莱应材 | 12.060 | 11.700 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.570 | 9.120 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 9.960 | 9.540 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 13.550 | 13.080 | ||||||
600360 | 华微电子 | 7.940 | 7.540 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 10.280 | 9.970 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.670 | 4.440 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 15.320 | 14.910 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 16.770 | 16.280 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 11.530 | 11.200 | ||||||
603186 | 华正新材 | 46.600 | 45.350 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 12.390 | 12.290 | ||||||
300604 | 长川科技 | 31.770 | 31.000 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 66.180 | 64.500 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.700 | 37.400 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.090 | 4.960 | ||||||
300303 | 聚飞光电 | 7.080 | 6.900 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 21.270 | 20.500 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 28.930 | 28.090 | ||||||
002149 | 西部材料 | 7.150 | 6.900 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.300 | 11.050 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.840 | 8.600 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.880 | 22.220 | ||||||
300782 | 卓胜微 | 471.800 | 461.000 | ||||||
300656 | 民德电子 | 25.710 | 24.940 | ||||||
300184 | 力源信息 | 7.120 | 6.900 | ||||||
300077 | 国民技术 | 8.060 | 7.770 | ||||||
600641 | 万业企业 | 22.150 | 21.000 | ||||||
002156 | 通富微电 | 27.190 | 26.000 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 179.800 | 174.100 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.230 | 8.940 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.020 | 28.380 | ||||||
000021 | 深科技 | 16.880 | 17.000 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.390 | 10.040 | ||||||
600460 | 士兰微 | 17.640 | 17.500 | ||||||
002579 | 中京电子 | 16.330 | 16.160 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.350 | 7.300 | ||||||
300346 | 南大光电 | 23.300 | 22.780 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.170 | 8.030 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 9.330 | 9.150 | ||||||
002326 | 永太科技 | 13.600 | 13.130 | ||||||
000810 | 创维数字 | 13.430 | 13.150 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 29.920 | 29.060 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 32.400 | 32.490 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 46.660 | 45.580 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 39.700 | 39.100 | ||||||
300395 | 菲利华 | 24.550 | 24.180 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.390 | 4.320 | ||||||
002962 | 五方光电 | 32.870 | 32.110 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 13.020 | 12.830 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.760 | 24.300 | ||||||
300390 | 天华超净 | 11.630 | 11.980 | ||||||
300706 | 阿石创 | 27.300 | 26.950 | ||||||
300567 | 精测电子 | 67.140 | 65.700 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 21.570 | 21.500 | ||||||
002916 | 深南电路 | 191.000 | 189.950 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.590 | 3.550 | ||||||
002745 | 木林森 | 13.760 | 13.610 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 26.060 | 25.650 | ||||||
002324 | 普利特 | 14.150 | 13.950 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 6.610 | 6.550 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。