股涨停2020-02-14 11:27:35 举报
PCB股有哪些?2020年02月14日PCB股股价实时行情查询:
今日PCB概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300576 | 容大感光 | 29.410 | 26.390 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.880 | 19.030 | ||||||
603920 | 世运电路 | 28.490 | 26.990 | ||||||
600183 | 生益科技 | 25.800 | 24.450 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 23.100 | 21.780 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.830 | 9.370 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.100 | 17.390 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.660 | 13.290 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 48.830 | 46.790 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 15.440 | 14.910 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 11.620 | 11.200 | ||||||
300227 | 光韵达 | 14.490 | 13.850 | ||||||
002579 | 中京电子 | 16.540 | 16.160 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 12.440 | 12.290 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 23.100 | 22.300 | ||||||
002741 | 光华科技 | 12.270 | 11.940 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.460 | 10.040 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 25.060 | 24.660 | ||||||
603186 | 华正新材 | 46.490 | 45.350 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 11.880 | 11.560 | ||||||
002916 | 深南电路 | 193.600 | 189.950 | ||||||
300537 | 广信材料 | 17.650 | 17.170 | ||||||
002384 | 东山精密 | 29.380 | 28.580 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 46.990 | 45.580 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.140 | 40.370 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.190 | 8.030 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 34.160 | 33.610 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.870 | 4.710 | ||||||
002913 | 奥士康 | 58.540 | 57.850 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.660 | 11.460 | ||||||
603110 | 东方材料 | 14.710 | 14.550 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 18.140 | 18.150 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.070 | 3.030 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.450 | 7.400 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 69.800 | 69.650 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 27.420 | 27.950 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:24:36 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。