股涨停2020-02-14 11:22:31 举报
以下是股涨停为您提供的今日仿制药股价实时行情,仿制药股一览:
今日仿制药概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600521 | 华海药业 | 22.770 | 1.550 | ||||||
688166 | 博瑞医药 | 64.900 | 2.360 | ||||||
600267 | 海正药业 | 15.910 | 0.510 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.530 | 0.100 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.990 | 0.180 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 92.400 | 0.950 | ||||||
300255 | 常山药业 | 5.610 | 0.050 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 15.860 | 0.140 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 79.170 | 0.510 | ||||||
002693 | 双成药业 | 5.410 | 0.030 | ||||||
300452 | 山河药辅 | 14.880 | 0.080 | ||||||
603676 | 卫信康 | 10.280 | 0.050 | ||||||
600668 | 尖峰集团 | 14.370 | 0.060 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.050 | 0.020 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.840 | 0.060 | ||||||
000915 | 山大华特 | 24.200 | 0.080 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 25.740 | 0.080 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 11.280 | 0.020 | ||||||
002393 | 力生制药 | 26.410 | 0.040 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.860 | 0.010 | ||||||
600056 | 中国医药 | 14.930 | 0.000 | ||||||
600079 | 人福医药 | 15.390 | 0.000 | ||||||
600196 | 复星医药 | 26.720 | 0.000 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.760 | 0.000 | ||||||
002294 | 信立泰 | 18.030 | -0.010 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 6.360 | -0.010 | ||||||
000963 | 华东医药 | 20.460 | -0.040 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 14.100 | -0.050 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.780 | -0.080 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.450 | -0.080 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.620 | -0.090 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | 28.700 | -0.250 | ||||||
300630 | 普利制药 | 62.270 | -0.790 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.100 | -0.710 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:21:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。