股涨停2022-04-04 18:53:24 举报
大连银行的理财产品怎么样?大连银行鲲鹏理财悦享封闭净值型理财产品2022年第24期在售怎么样?预期收益率多少?下面同南财君来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 大连银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-29 | 发行截止日 | 2022-04-05 |
收益计起日 | 2022-04-06 | 到期日 | 2022-08-29 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 145天 | 付息周期 | 145天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.15% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。