股涨停2022-04-01 15:37:35 举报
上海银行在售理财产品一览 上海银行"悦享利"系列理财产品(WPHX22M09003期)怎么样?起售金额是多少?计息什么时候开始?下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 上海银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-29 | 发行截止日 | 2022-03-31 |
收益计起日 | 2022-04-01 | 到期日 | 2023-01-04 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 278天 | 付息周期 | 278天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为3.83%,业绩比较基准下限为2.73% | ||
收益计算基础 | |||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。